Newly Added
| Type | Listing title | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | B2-C2-8D, Three-bedroom, Type 6 | Apartment 3 bedrooms | 102.57 m2 | Turkish lira 1 171 068 Sale | 8/12 | |
| Sell | B2-C1-9A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | Turkish lira 635 530 Sale | 9/12 | |
| Sell | B2-C2-9A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | Turkish lira 720 783 Sale | 9/12 | |
| Sell | B2-C2-9D, Three-bedroom, Type 6 | Apartment 3 bedrooms | 102.57 m2 | Turkish lira 1 156 959 Sale | 9/12 | |
| Sell | B2-C2-9E, Three-bedroom, Type 7 | Apartment 3 bedrooms | 102.9 m2 | Turkish lira 1 160 738 Sale | 9/12 | |
| Sell | B2-C1-10A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | Turkish lira 627 779 Sale | 10/12 | |
| Sell | B2-C2-10A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | Turkish lira 627 779 Sale | 10/12 | |
| Sell | B2-C2-10E, Three-bedroom, Type 7 | Apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Turkish lira 1 146 583 Sale | 10/12 | |
| Sell | B2-C1-11A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | Turkish lira 620 029 Sale | 11/12 | |
| Sell | B2-C2-11A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | Turkish lira 620 029 Sale | 11/12 | |
| Sell | B2-C2-11E, Three-bedroom, Type 7 | Apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Turkish lira 1 132 427 Sale | 11/12 | |
| Sell | B1-C1-6D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 169 173 Sale | 6/14 | |
| Sell | B1-C2-6E, Three-bedroom, Type 4 | Apartment 3 bedrooms | 99.58 m2 | Turkish lira 1 191 721 Sale | 6/14 | |
| Sell | B1-C1-7A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 155 734 Sale | 7/14 | |
| Sell | B1-C1-7B, Three-bedroom, Type 1 | Apartment 3 bedrooms | 128.96 m2 | Turkish lira 1 525 627 Sale | 7/14 | |
| Sell | B1-C1-7D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 155 734 Sale | 7/14 | |
| Sell | B1-C1-8A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 142 295 Sale | 8/14 | |
| Sell | B1-C1-8D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 142 295 Sale | 8/14 | |
| Sell | B1-C1-9A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 128 857 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C1-9B, Three-bedroom, Type 1 | Apartment 3 bedrooms | 128.96 m2 | Turkish lira 1 490 147 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C1-9D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 128 857 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C2-9A, Three-bedroom, Type 3 | Apartment 3 bedrooms | 97.5 m2 | Turkish lira 1 126 615 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C2-9C, One-bedroom, Type 3 | Apartment 1 bedrooms | 50.92 m2 | Turkish lira 588 365 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C2-9E, Three-bedroom, Type 4 | Apartment 3 bedrooms | 99.58 m2 | Turkish lira 1 127 615 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C2-10B, Two-bedroom, Type 2 | Apartment 2 bedrooms | 76 m2 | Turkish lira 850 365 Sale | 10/14 | |
| Sell | B1-C1-10A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 093 109 Sale | 10/14 | |
| Sell | B1-C1-10C, Three-bedroom, Type 1 | Apartment 3 bedrooms | 128.96 m2 | Turkish lira 1 442 959 Sale | 10/14 | |
| Sell | B1-C1-10D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 093 109 Sale | 10/14 | |
| Sell | B1-C1-11A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 079 940 Sale | 11/14 | |
| Sell | B1-C1-11D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 079 940 Sale | 11/14 | |
| Sell | B1-C2-11C, One-bedroom, Type 3 | Apartment 1 bedrooms | 50.92 m2 | Turkish lira 562 870 Sale | 11/14 | |
| Sell | B1-C2-11D, Two-bedroom, Type 3 | Apartment 2 bedrooms | 75.76 m2 | Turkish lira 837 533 Sale | 11/14 | |
| Sell | B1-C1-12A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 066 769 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C1-12B, Three-bedroom, Type 2 | Apartment 3 bedrooms | 131.13 m2 | Turkish lira 1 431 918 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C1-12C, Three-bedroom, Type 1 | Apartment 3 bedrooms | 128.96 m2 | Turkish lira 1 408 189 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C1-12D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 066 769 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C2-12A, Three-bedroom, Type 3 | Apartment 3 bedrooms | 97.5 m2 | Turkish lira 1 064 651 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C2-12B, Two-bedroom, Type 2 | Apartment 2 bedrooms | 76 m2 | Turkish lira 829 875 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C2-12C, One-bedroom, Type 3 | Apartment 1 bedrooms | 50.92 m2 | Turkish lira 556 005 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C2-12D, Two-bedroom, Type 3 | Apartment 2 bedrooms | 75.76 m2 | Turkish lira 827 319 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C2-12E, Three-bedroom, Type 4 | Apartment 3 bedrooms | 99.58 m2 | Turkish lira 1 087 342 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C1-13A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 053 600 Sale | 13/14 | |
| Sell | B1-C1-13B, Three-bedroom, Type 1 | Apartment 3 bedrooms | 128.96 m2 | Turkish lira 1 390 804 Sale | 13/14 | |
| Sell | B1-C1-13C, Three-bedroom, Type 2 | Apartment 3 bedrooms | 131.13 m2 | Turkish lira 1 414 240 Sale | 13/14 | |
| Sell | B1-C1-13D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 053 600 Sale | 13/14 | |
| Sell | B1-C2-13A, Three-bedroom, Type 3 | Apartment 3 bedrooms | 97.5 m2 | Turkish lira 1 051 507 Sale | 13/14 | |
| Sell | B1-C2-13B, Two-bedroom, Type 2 | Apartment 2 bedrooms | 76 m2 | Turkish lira 819 629 Sale | 13/14 | |
| Sell | B1-C2-13C, One-bedroom, Type 3 | Apartment 1 bedrooms | 50.92 m2 | Turkish lira 549 141 Sale | 13/14 | |
| Sell | B1-C2-13D, Two-bedroom, Type 3 | Apartment 2 bedrooms | 75.76 m2 | Turkish lira 817 106 Sale | 14/14 | |
| Sell | B1-C2-13E, Three-bedroom, Type 4 | Apartment 3 bedrooms | 99.58 m2 | Turkish lira 1 073 919 Sale | 13/14 |

አማርኛ
Türkçe
العربية