Addis Ababa - Page 2
| Type | Listing title | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | B2-C2-8D, Three-bedroom, Type 6 | Apartment 3 bedrooms | 102.57 m2 | $ 27 521 Sale | 8/12 | |
| Sell | B2-C1-9A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | $ 14 935 Sale | 9/12 | |
| Sell | B2-C2-9A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | $ 16 939 Sale | 9/12 | |
| Sell | B2-C2-9D, Three-bedroom, Type 6 | Apartment 3 bedrooms | 102.57 m2 | $ 27 189 Sale | 9/12 | |
| Sell | B2-C2-9E, Three-bedroom, Type 7 | Apartment 3 bedrooms | 102.9 m2 | $ 27 278 Sale | 9/12 | |
| Sell | B2-C1-10A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | $ 14 753 Sale | 10/12 | |
| Sell | B2-C2-10A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | $ 14 753 Sale | 10/12 | |
| Sell | B2-C2-10E, Three-bedroom, Type 7 | Apartment 3 bedrooms | 0 m2 | $ 26 945 Sale | 10/12 | |
| Sell | B2-C1-11A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | $ 14 571 Sale | 11/12 | |
| Sell | B2-C2-11A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | $ 14 571 Sale | 11/12 | |
| Sell | B2-C2-11E, Three-bedroom, Type 7 | Apartment 3 bedrooms | 0 m2 | $ 26 613 Sale | 11/12 | |
| Sell | B1-C1-6D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | $ 27 476 Sale | 6/14 | |
| Sell | B1-C2-6E, Three-bedroom, Type 4 | Apartment 3 bedrooms | 99.58 m2 | $ 28 006 Sale | 6/14 | |
| Sell | B1-C1-7A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | $ 27 160 Sale | 7/14 | |
| Sell | B1-C1-7B, Three-bedroom, Type 1 | Apartment 3 bedrooms | 128.96 m2 | $ 35 853 Sale | 7/14 | |
| Sell | B1-C1-7D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | $ 27 160 Sale | 7/14 | |
| Sell | B1-C1-8A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | $ 26 844 Sale | 8/14 | |
| Sell | B1-C1-8D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | $ 26 844 Sale | 8/14 | |
| Sell | B1-C1-9A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | $ 26 529 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C1-9B, Three-bedroom, Type 1 | Apartment 3 bedrooms | 128.96 m2 | $ 35 019 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C1-9D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | $ 26 529 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C2-9A, Three-bedroom, Type 3 | Apartment 3 bedrooms | 97.5 m2 | $ 26 476 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C2-9C, One-bedroom, Type 3 | Apartment 1 bedrooms | 50.92 m2 | $ 13 827 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C2-9E, Three-bedroom, Type 4 | Apartment 3 bedrooms | 99.58 m2 | $ 26 499 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C2-10B, Two-bedroom, Type 2 | Apartment 2 bedrooms | 76 m2 | $ 19 984 Sale | 10/14 | |
| Sell | B1-C1-10A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | $ 25 689 Sale | 10/14 | |
| Sell | B1-C1-10C, Three-bedroom, Type 1 | Apartment 3 bedrooms | 128.96 m2 | $ 33 910 Sale | 10/14 | |
| Sell | B1-C1-10D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | $ 25 689 Sale | 10/14 | |
| Sell | B1-C1-11A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | $ 25 379 Sale | 11/14 | |
| Sell | B1-C1-11D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | $ 25 379 Sale | 11/14 | |
| Sell | B1-C2-11C, One-bedroom, Type 3 | Apartment 1 bedrooms | 50.92 m2 | $ 13 228 Sale | 11/14 | |
| Sell | B1-C2-11D, Two-bedroom, Type 3 | Apartment 2 bedrooms | 75.76 m2 | $ 19 682 Sale | 11/14 | |
| Sell | B1-C1-12A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | $ 25 070 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C1-12B, Three-bedroom, Type 2 | Apartment 3 bedrooms | 131.13 m2 | $ 33 651 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C1-12C, Three-bedroom, Type 1 | Apartment 3 bedrooms | 128.96 m2 | $ 33 093 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C1-12D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | $ 25 070 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C2-12A, Three-bedroom, Type 3 | Apartment 3 bedrooms | 97.5 m2 | $ 25 020 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C2-12B, Two-bedroom, Type 2 | Apartment 2 bedrooms | 76 m2 | $ 19 502 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C2-12C, One-bedroom, Type 3 | Apartment 1 bedrooms | 50.92 m2 | $ 13 066 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C2-12D, Two-bedroom, Type 3 | Apartment 2 bedrooms | 75.76 m2 | $ 19 442 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C2-12E, Three-bedroom, Type 4 | Apartment 3 bedrooms | 99.58 m2 | $ 25 553 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C1-13A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | $ 24 760 Sale | 13/14 | |
| Sell | B1-C1-13B, Three-bedroom, Type 1 | Apartment 3 bedrooms | 128.96 m2 | $ 32 684 Sale | 13/14 | |
| Sell | B1-C1-13C, Three-bedroom, Type 2 | Apartment 3 bedrooms | 131.13 m2 | $ 33 235 Sale | 13/14 | |
| Sell | B1-C1-13D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | $ 24 760 Sale | 13/14 | |
| Sell | B1-C2-13A, Three-bedroom, Type 3 | Apartment 3 bedrooms | 97.5 m2 | $ 24 711 Sale | 13/14 | |
| Sell | B1-C2-13B, Two-bedroom, Type 2 | Apartment 2 bedrooms | 76 m2 | $ 19 262 Sale | 13/14 | |
| Sell | B1-C2-13C, One-bedroom, Type 3 | Apartment 1 bedrooms | 50.92 m2 | $ 12 905 Sale | 13/14 | |
| Sell | B1-C2-13D, Two-bedroom, Type 3 | Apartment 2 bedrooms | 75.76 m2 | $ 19 202 Sale | 14/14 | |
| Sell | B1-C2-13E, Three-bedroom, Type 4 | Apartment 3 bedrooms | 99.58 m2 | $ 25 238 Sale | 13/14 |

አማርኛ
Türkçe
العربية