Hambra Business Group S.C., Ajans
Tüm ilanlar Ajans "Hambra Business Group S.C." (77)
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satarım | B1-C1-8C, Three-bedroom, Type 1 | daire 3 oda | 128.96 km2 | 37795 $ Satış | 8/14 | |
| Satarım | B1-FF-S16 | ofis | 16.06 km2 | 5610 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S15 | ofis | 16.06 km2 | 13742 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S14 | ofis | 16.17 km2 | 11491 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S13 | ofis | 16.16 km2 | 11875 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S12 | ofis | 15.89 km2 | 13981 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | Kopya B1-FF-S10 | ofis | 12.4 km2 | 9112 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S10 | ofis | 17.44 km2 | 12815 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S9 | ofis | 17.44 km2 | 12604 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S8 | ofis | 17.44 km2 | 12604 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S7 | ofis | 16.22 km2 | 12703 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S6 | ofis | 16.22 km2 | 468645 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S5 | ofis | 16.22 km2 | 468645 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S4 | ofis | 16.22 km2 | 468645 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S3 | ofis | 23.03 km2 | 18036 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S2 | ofis | 22.94 km2 | 17966 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S1 | ofis | 80.98 km2 | 2339757 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B2-C2-7E, Three-bedroom, Type 7 | daire 3 oda | 0 km2 | 27857 $ Satış | 7/12 | |
| Satarım | B2-C2-8D, Three-bedroom, Type 6 | daire 3 oda | 102.57 km2 | 27436 $ Satış | 8/12 | |
| Satarım | B2-C1-9A, One Bedroom, Type 1 | daire 1 oda | 56.34 km2 | 14889 $ Satış | 9/12 | |
| Satarım | B2-C2-9A, One Bedroom, Type 1 | daire 1 oda | 56.34 km2 | 16887 $ Satış | 9/12 | |
| Satarım | B2-C2-9D, Three-bedroom, Type 6 | daire 3 oda | 102.57 km2 | 27105 $ Satış | 9/12 | |
| Satarım | B2-C2-9E, Three-bedroom, Type 7 | daire 3 oda | 102.9 km2 | 27194 $ Satış | 9/12 | |
| Satarım | B2-C1-10A, One Bedroom, Type 1 | daire 1 oda | 56.34 km2 | 14708 $ Satış | 10/12 | |
| Satarım | B2-C2-10A, One Bedroom, Type 1 | daire 1 oda | 56.34 km2 | 14708 $ Satış | 10/12 | |
| Satarım | B2-C2-10E, Three-bedroom, Type 7 | daire 3 oda | 0 km2 | 26862 $ Satış | 10/12 | |
| Satarım | B2-C1-11A, One Bedroom, Type 1 | daire 1 oda | 56.34 km2 | 14526 $ Satış | 11/12 | |
| Satarım | B2-C2-11A, One Bedroom, Type 1 | daire 1 oda | 56.34 km2 | 14526 $ Satış | 11/12 | |
| Satarım | B2-C2-11E, Three-bedroom, Type 7 | daire 3 oda | 0 km2 | 26531 $ Satış | 11/12 | |
| Satarım | B1-C1-6D, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 27392 $ Satış | 6/14 | |
| Satarım | B1-C2-6E, Three-bedroom, Type 4 | daire 3 oda | 99.58 km2 | 27920 $ Satış | 6/14 | |
| Satarım | B1-C1-7A, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 27077 $ Satış | 7/14 | |
| Satarım | B1-C1-7B, Three-bedroom, Type 1 | daire 3 oda | 128.96 km2 | 35743 $ Satış | 7/14 | |
| Satarım | B1-C1-7D, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 27077 $ Satış | 7/14 | |
| Satarım | B1-C1-8A, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 26762 $ Satış | 8/14 | |
| Satarım | B1-C1-8D, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 26762 $ Satış | 8/14 | |
| Satarım | B1-C1-9A, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 26447 $ Satış | 9/14 | |
| Satarım | B1-C1-9B, Three-bedroom, Type 1 | daire 3 oda | 128.96 km2 | 34911 $ Satış | 9/14 | |
| Satarım | B1-C1-9D, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 26447 $ Satış | 9/14 | |
| Satarım | B1-C2-9A, Three-bedroom, Type 3 | daire 3 oda | 97.5 km2 | 26395 $ Satış | 9/14 | |
| Satarım | B1-C2-9C, One-bedroom, Type 3 | daire 1 oda | 50.92 km2 | 13784 $ Satış | 9/14 | |
| Satarım | B1-C2-9E, Three-bedroom, Type 4 | daire 3 oda | 99.58 km2 | 26418 $ Satış | 9/14 | |
| Satarım | B1-C2-10B, Two-bedroom, Type 2 | daire 2 oda | 76 km2 | 19923 $ Satış | 10/14 | |
| Satarım | B1-C1-10A, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 25610 $ Satış | 10/14 | |
| Satarım | B1-C1-10C, Three-bedroom, Type 1 | daire 3 oda | 128.96 km2 | 33806 $ Satış | 10/14 | |
| Satarım | B1-C1-10D, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 25610 $ Satış | 10/14 | |
| Satarım | B1-C1-11A, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 25301 $ Satış | 11/14 | |
| Satarım | B1-C1-11D, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 25301 $ Satış | 11/14 | |
| Satarım | B1-C2-11C, One-bedroom, Type 3 | daire 1 oda | 50.92 km2 | 13187 $ Satış | 11/14 | |
| Satarım | B1-C2-11D, Two-bedroom, Type 3 | daire 2 oda | 75.76 km2 | 19622 $ Satış | 11/14 |

አማርኛ
English
العربية