Addis Ababa - Sayfa 2
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satarım | B2-C2-8D, Three-bedroom, Type 6 | daire 3 oda | 102.57 km2 | 27521 $ Satış | 8/12 | |
| Satarım | B2-C1-9A, One Bedroom, Type 1 | daire 1 oda | 56.34 km2 | 14935 $ Satış | 9/12 | |
| Satarım | B2-C2-9A, One Bedroom, Type 1 | daire 1 oda | 56.34 km2 | 16939 $ Satış | 9/12 | |
| Satarım | B2-C2-9D, Three-bedroom, Type 6 | daire 3 oda | 102.57 km2 | 27189 $ Satış | 9/12 | |
| Satarım | B2-C2-9E, Three-bedroom, Type 7 | daire 3 oda | 102.9 km2 | 27278 $ Satış | 9/12 | |
| Satarım | B2-C1-10A, One Bedroom, Type 1 | daire 1 oda | 56.34 km2 | 14753 $ Satış | 10/12 | |
| Satarım | B2-C2-10A, One Bedroom, Type 1 | daire 1 oda | 56.34 km2 | 14753 $ Satış | 10/12 | |
| Satarım | B2-C2-10E, Three-bedroom, Type 7 | daire 3 oda | 0 km2 | 26945 $ Satış | 10/12 | |
| Satarım | B2-C1-11A, One Bedroom, Type 1 | daire 1 oda | 56.34 km2 | 14571 $ Satış | 11/12 | |
| Satarım | B2-C2-11A, One Bedroom, Type 1 | daire 1 oda | 56.34 km2 | 14571 $ Satış | 11/12 | |
| Satarım | B2-C2-11E, Three-bedroom, Type 7 | daire 3 oda | 0 km2 | 26613 $ Satış | 11/12 | |
| Satarım | B1-C1-6D, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 27476 $ Satış | 6/14 | |
| Satarım | B1-C2-6E, Three-bedroom, Type 4 | daire 3 oda | 99.58 km2 | 28006 $ Satış | 6/14 | |
| Satarım | B1-C1-7A, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 27160 $ Satış | 7/14 | |
| Satarım | B1-C1-7B, Three-bedroom, Type 1 | daire 3 oda | 128.96 km2 | 35853 $ Satış | 7/14 | |
| Satarım | B1-C1-7D, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 27160 $ Satış | 7/14 | |
| Satarım | B1-C1-8A, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 26844 $ Satış | 8/14 | |
| Satarım | B1-C1-8D, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 26844 $ Satış | 8/14 | |
| Satarım | B1-C1-9A, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 26529 $ Satış | 9/14 | |
| Satarım | B1-C1-9B, Three-bedroom, Type 1 | daire 3 oda | 128.96 km2 | 35019 $ Satış | 9/14 | |
| Satarım | B1-C1-9D, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 26529 $ Satış | 9/14 | |
| Satarım | B1-C2-9A, Three-bedroom, Type 3 | daire 3 oda | 97.5 km2 | 26476 $ Satış | 9/14 | |
| Satarım | B1-C2-9C, One-bedroom, Type 3 | daire 1 oda | 50.92 km2 | 13827 $ Satış | 9/14 | |
| Satarım | B1-C2-9E, Three-bedroom, Type 4 | daire 3 oda | 99.58 km2 | 26499 $ Satış | 9/14 | |
| Satarım | B1-C2-10B, Two-bedroom, Type 2 | daire 2 oda | 76 km2 | 19984 $ Satış | 10/14 | |
| Satarım | B1-C1-10A, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 25689 $ Satış | 10/14 | |
| Satarım | B1-C1-10C, Three-bedroom, Type 1 | daire 3 oda | 128.96 km2 | 33910 $ Satış | 10/14 | |
| Satarım | B1-C1-10D, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 25689 $ Satış | 10/14 | |
| Satarım | B1-C1-11A, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 25379 $ Satış | 11/14 | |
| Satarım | B1-C1-11D, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 25379 $ Satış | 11/14 | |
| Satarım | B1-C2-11C, One-bedroom, Type 3 | daire 1 oda | 50.92 km2 | 13228 $ Satış | 11/14 | |
| Satarım | B1-C2-11D, Two-bedroom, Type 3 | daire 2 oda | 75.76 km2 | 19682 $ Satış | 11/14 | |
| Satarım | B1-C1-12A, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 25070 $ Satış | 12/14 | |
| Satarım | B1-C1-12B, Three-bedroom, Type 2 | daire 3 oda | 131.13 km2 | 33651 $ Satış | 12/14 | |
| Satarım | B1-C1-12C, Three-bedroom, Type 1 | daire 3 oda | 128.96 km2 | 33093 $ Satış | 12/14 | |
| Satarım | B1-C1-12D, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 25070 $ Satış | 12/14 | |
| Satarım | B1-C2-12A, Three-bedroom, Type 3 | daire 3 oda | 97.5 km2 | 25020 $ Satış | 12/14 | |
| Satarım | B1-C2-12B, Two-bedroom, Type 2 | daire 2 oda | 76 km2 | 19502 $ Satış | 12/14 | |
| Satarım | B1-C2-12C, One-bedroom, Type 3 | daire 1 oda | 50.92 km2 | 13066 $ Satış | 12/14 | |
| Satarım | B1-C2-12D, Two-bedroom, Type 3 | daire 2 oda | 75.76 km2 | 19442 $ Satış | 12/14 | |
| Satarım | B1-C2-12E, Three-bedroom, Type 4 | daire 3 oda | 99.58 km2 | 25553 $ Satış | 12/14 | |
| Satarım | B1-C1-13A, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 24760 $ Satış | 13/14 | |
| Satarım | B1-C1-13B, Three-bedroom, Type 1 | daire 3 oda | 128.96 km2 | 32684 $ Satış | 13/14 | |
| Satarım | B1-C1-13C, Three-bedroom, Type 2 | daire 3 oda | 131.13 km2 | 33235 $ Satış | 13/14 | |
| Satarım | B1-C1-13D, Two-bedroom, Type 1 | daire 2 oda | 97.69 km2 | 24760 $ Satış | 13/14 | |
| Satarım | B1-C2-13A, Three-bedroom, Type 3 | daire 3 oda | 97.5 km2 | 24711 $ Satış | 13/14 | |
| Satarım | B1-C2-13B, Two-bedroom, Type 2 | daire 2 oda | 76 km2 | 19262 $ Satış | 13/14 | |
| Satarım | B1-C2-13C, One-bedroom, Type 3 | daire 1 oda | 50.92 km2 | 12905 $ Satış | 13/14 | |
| Satarım | B1-C2-13D, Two-bedroom, Type 3 | daire 2 oda | 75.76 km2 | 19202 $ Satış | 14/14 | |
| Satarım | B1-C2-13E, Three-bedroom, Type 4 | daire 3 oda | 99.58 km2 | 25238 $ Satış | 13/14 |

አማርኛ
English
العربية