Addis Ababa
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satarım | 123 | daire | 0 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 0 | |
| Satarım | G+4 bitmemiş | ev | 75 km2 | 103450 $ Satış | :: 0 | |
| Satarım | g.3. | ev 6 oda | 75 km2 | 100217 $ Satış | :: 0 | |
| Kiralık | Saray gibi bir rezidans | ev 7 oda | 0 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 0 | |
| Satarım | Tamamlanmış konut evi | ev 4 oda | 140 km2 | 32328 $ Satış | :: 0 | |
| Kiralık | Güzel Yepyeni Daire | daire 3 oda | 0 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 0 | |
| Satarım | Konut kat mülkiyeti | Condominium 1 oda | 45 km2 | 21337 $ Satış | :: 0 | |
| Satarım | % 98 'i Tamamlanmış Daire | daire 2 oda | 83.9 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 0 | |
| Satarım | Modern G+2 ev | ev 7 oda | 250 km2 | 258625 $ Satış | :: 0 | |
| Satarım | Geniş villa | ev 3 oda | 250 km2 | 90454 $ Satış | :: 0 | |
| Satarım | satılık yer | arazi | 500 Sayaç Kareleri | 116381 $ Satış | :: 0 | |
| Satarım | TEKSTİL FABRİKASI | Fabrika | 0 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 0 | |
| Satarım | satılık yer | arazi | 423 Sayaç Kareleri | 142244 $ Satış | :: 0 | |
| Kiralık | Rahat ev | ev 5 oda | 0 km2 | 582 $ ay | :: 0 | |
| Satarım | Modern bir isim | ev 3 oda | 200 km2 | 96984 $ Satış | :: 0 | |
| Satarım | G+2 modern ev | ev | 300 km2 | 148709 $ Satış | 2/0 | |
| Satarım | L-Shape rezidans | ev 3 oda | 200 km2 | 48492 $ Satış | :: 0 | |
| Kiralık | Zarif G+2 Ev | ev | 0 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 0 | |
| Kiralık | Apart Daire | daire 4 oda | 0 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 0 | |
| Satarım | 2 Bedroom Condominium | Condominium 2 oda | 82 km2 | 10992 $ Satış | 6/14 | |
| Satarım | g+2 ana sayfa | ev 6 oda | 250 km2 | 245694 $ Satış | :: 3 | |
| Satarım | Satılık Villa | ev 5 oda | 502 km2 | 290953 $ Satış | :: 0 | |
| Satarım | g+3 ev | yapı | 310350 $ Satış | :: 0 | ||
| Satarım | villa | ev | 1000 km2 | 96984 $ Satış | :: 0 | |
| Satarım | home | ev 5 oda | 140 km2 | 77588 $ Satış | :: 3 | |
| Satarım | real estae | ev | 0 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 0 | |
| Satarım | B1-C1-8C, Three-bedroom, Type 1 | daire 3 oda | 128.96 km2 | 37911 $ Satış | 8/14 | |
| Kiralık | Merkezi Konuma Sahip Daire | daire 4 oda | 140 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 0 | |
| Kiralık | dubleks tarzda ev | ev 3 oda | 500 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 1 | |
| Satarım | satılık daire | daire 3 oda | 130 km2 | Fiyat isteğe bağlı | :: 0 | |
| Satarım | satılık apartman dairesi | daire | 140 km2 | 45259 $ Satış | :: 0 | |
| Satarım | Satılık ev | ev 5 oda | 560 km2 | Fiyat isteğe bağlı | 1/2 | |
| Satarım | B+G+5 Building | yapı | 161641 $ Satış | 5/6 | ||
| Satarım | B1-FF-S16 | ofis | 16.06 km2 | 5627 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S15 | ofis | 16.06 km2 | 13784 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S14 | ofis | 16.17 km2 | 11527 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S13 | ofis | 16.16 km2 | 11911 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S12 | ofis | 15.89 km2 | 14024 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | Kopya B1-FF-S10 | ofis | 12.4 km2 | 9140 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S10 | ofis | 17.44 km2 | 12855 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S9 | ofis | 17.44 km2 | 12643 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S8 | ofis | 17.44 km2 | 12643 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S7 | ofis | 16.22 km2 | 12742 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S6 | ofis | 16.22 km2 | 470090 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S5 | ofis | 16.22 km2 | 470090 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S4 | ofis | 16.22 km2 | 470090 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S3 | ofis | 23.03 km2 | 18092 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S2 | ofis | 22.94 km2 | 18021 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S1 | ofis | 80.98 km2 | 2346973 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B2-C2-7E, Three-bedroom, Type 7 | daire 3 oda | 0 km2 | 27943 $ Satış | 7/12 |

አማርኛ
English
العربية