Addis Ababa commercial real estate
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satarım | B1-FF-S16 | ofis | 16.06 km2 | 5610 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S15 | ofis | 16.06 km2 | 13742 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S14 | ofis | 16.17 km2 | 11491 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S13 | ofis | 16.16 km2 | 11875 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S12 | ofis | 15.89 km2 | 13981 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | Kopya B1-FF-S10 | ofis | 12.4 km2 | 9112 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S10 | ofis | 17.44 km2 | 12815 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S9 | ofis | 17.44 km2 | 12604 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S8 | ofis | 17.44 km2 | 12604 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S7 | ofis | 16.22 km2 | 12703 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S6 | ofis | 16.22 km2 | 468645 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S5 | ofis | 16.22 km2 | 468645 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S4 | ofis | 16.22 km2 | 468645 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S3 | ofis | 23.03 km2 | 18036 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S2 | ofis | 22.94 km2 | 17966 $ Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S1 | ofis | 80.98 km2 | 2339757 $ Satış | 1/14 |

አማርኛ
English
العربية