Addis Ababa commercial real estate
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satarım | B1-FF-S16 | ofis | 16.06 km2 | 238825 Türk lirası Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S15 | ofis | 16.06 km2 | 585036 Türk lirası Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S14 | ofis | 16.17 km2 | 489205 Türk lirası Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S13 | ofis | 16.16 km2 | 505532 Türk lirası Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S12 | ofis | 15.89 km2 | 595195 Türk lirası Satış | 1/14 | |
| Satarım | Kopya B1-FF-S10 | ofis | 12.4 km2 | 387908 Türk lirası Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S10 | ofis | 17.44 km2 | 545574 Türk lirası Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S9 | ofis | 17.44 km2 | 536601 Türk lirası Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S8 | ofis | 17.44 km2 | 536601 Türk lirası Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S7 | ofis | 16.22 km2 | 540791 Türk lirası Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S6 | ofis | 16.22 km2 | 19951381 Türk lirası Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S5 | ofis | 16.22 km2 | 19951381 Türk lirası Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S4 | ofis | 16.22 km2 | 19951381 Türk lirası Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S3 | ofis | 23.03 km2 | 767844 Türk lirası Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S2 | ofis | 22.94 km2 | 764843 Türk lirası Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S1 | ofis | 80.98 km2 | 99609301 Türk lirası Satış | 1/14 |

አማርኛ
English
العربية