Addis Ababa commercial real estate
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satarım | B1-FF-S16 | ofis | 16.06 km2 | 3223400 SAR Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S15 | ofis | 16.06 km2 | 7896167 SAR Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S14 | ofis | 16.17 km2 | 6602748 SAR Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S13 | ofis | 16.16 km2 | 6823111 SAR Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S12 | ofis | 15.89 km2 | 8033278 SAR Satış | 1/14 | |
| Satarım | Kopya B1-FF-S10 | ofis | 12.4 km2 | 5235556 SAR Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S10 | ofis | 17.44 km2 | 7363556 SAR Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S9 | ofis | 17.44 km2 | 7242444 SAR Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S8 | ofis | 17.44 km2 | 7242444 SAR Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S7 | ofis | 16.22 km2 | 7299000 SAR Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S6 | ofis | 16.22 km2 | 269281578 SAR Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S5 | ofis | 16.22 km2 | 269281578 SAR Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S4 | ofis | 16.22 km2 | 269281578 SAR Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S3 | ofis | 23.03 km2 | 10363500 SAR Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S2 | ofis | 22.94 km2 | 10323000 SAR Satış | 1/14 | |
| Satarım | B1-FF-S1 | ofis | 80.98 km2 | 1344415674 SAR Satış | 1/14 |

አማርኛ
English
العربية