Hambra Business Group S.C., وكالة
جميع القوائم وكالة "Hambra Business Group S.C." (77)
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | B1-C1-12A, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,063,991 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C1-12B, Three-bedroom, Type 2 | شقة 3 غرف نوم | 131.13 م2 | الليرة التركية 1,428,189 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C1-12C, Three-bedroom, Type 1 | شقة 3 غرف نوم | 128.96 م2 | الليرة التركية 1,404,522 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C1-12D, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,063,991 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C2-12A, Three-bedroom, Type 3 | شقة 3 غرف نوم | 97.5 م2 | الليرة التركية 1,061,878 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C2-12B, Two-bedroom, Type 2 | شقة 2 غرف نوم | 76 م2 | الليرة التركية 827,713 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C2-12C, One-bedroom, Type 3 | شقة 1 غرف نوم | 50.92 م2 | الليرة التركية 554,557 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C2-12D, Two-bedroom, Type 3 | شقة 2 غرف نوم | 75.76 م2 | الليرة التركية 825,165 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C2-12E, Three-bedroom, Type 4 | شقة 3 غرف نوم | 99.58 م2 | الليرة التركية 1,084,511 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C1-13A, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,050,856 للبيع | 13/14 | |
| بيع | B1-C1-13B, Three-bedroom, Type 1 | شقة 3 غرف نوم | 128.96 م2 | الليرة التركية 1,387,182 للبيع | 13/14 | |
| بيع | B1-C1-13C, Three-bedroom, Type 2 | شقة 3 غرف نوم | 131.13 م2 | الليرة التركية 1,410,557 للبيع | 13/14 | |
| بيع | B1-C1-13D, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,050,856 للبيع | 13/14 | |
| بيع | B1-C2-13A, Three-bedroom, Type 3 | شقة 3 غرف نوم | 97.5 م2 | الليرة التركية 1,048,769 للبيع | 13/14 | |
| بيع | B1-C2-13B, Two-bedroom, Type 2 | شقة 2 غرف نوم | 76 م2 | الليرة التركية 817,495 للبيع | 13/14 | |
| بيع | B1-C2-13C, One-bedroom, Type 3 | شقة 1 غرف نوم | 50.92 م2 | الليرة التركية 547,711 للبيع | 13/14 | |
| بيع | B1-C2-13D, Two-bedroom, Type 3 | شقة 2 غرف نوم | 75.76 م2 | الليرة التركية 814,978 للبيع | 14/14 | |
| بيع | B1-C2-13E, Three-bedroom, Type 4 | شقة 3 غرف نوم | 99.58 م2 | الليرة التركية 1,071,122 للبيع | 13/14 | |
| بيع | B2-C1-12A, One Bedroom, Type 1 | شقة 1 غرف نوم | 56.34 م2 | السعر على طرح | 12/12 | |
| بيع | B2-C1-12B, Two-bedroom, Type 4 | شقة 2 غرف نوم | 70.05 م2 | السعر على طرح | 12/12 | |
| بيع | B2-C1-12C, Three-bedroom, Type 5 | شقة 3 غرف نوم | 110.5 م2 | السعر على طرح | 12/12 | |
| بيع | B2-C1-12D, Two-bedroom, Type 5 | شقة 2 غرف نوم | 73.07 م2 | السعر على طرح | 12/12 | |
| بيع | B2-C2-12A, One Bedroom, Type 1 | شقة 1 غرف نوم | 56.34 م2 | السعر على طرح | 12/12 | |
| بيع | B2-C2-12B, Two-bedroom, Type 6 | شقة 2 غرف نوم | 67.73 م2 | السعر على طرح | 12/12 | |
| بيع | B2-C2-12C, One-bedroom, Type 2 | شقة 1 غرف نوم | 48 م2 | السعر على طرح | 12/12 | |
| بيع | B2-C2-12D, Three-bedroom, Type 6 | شقة 3 غرف نوم | 102.57 م2 | السعر على طرح | 12/12 | |
| بيع | B2-C2-12E, Three-bedroom, Type 7 | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | السعر على طرح | 12/12 |

አማርኛ
English
Türkçe