Hambra Business Group S.C., وكالة
جميع القوائم وكالة "Hambra Business Group S.C." (77)
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | B1-C1-8C, Three-bedroom, Type 1 | شقة 3 غرف نوم | 128.96 م2 | الليرة التركية 1,626,119 للبيع | 8/14 | |
| بيع | B1-FF-S16 | العقارات التجارية | 16.06 م2 | الليرة التركية 241,365 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S15 | العقارات التجارية | 16.06 م2 | الليرة التركية 591,258 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S14 | العقارات التجارية | 16.17 م2 | الليرة التركية 494,408 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S13 | العقارات التجارية | 16.16 م2 | الليرة التركية 510,909 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S12 | العقارات التجارية | 15.89 م2 | الليرة التركية 601,525 للبيع | 1/14 | |
| بيع | نسخة من B1-FF-S10 | العقارات التجارية | 12.4 م2 | الليرة التركية 392,034 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S10 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | الليرة التركية 551,377 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S9 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | الليرة التركية 542,308 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S8 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | الليرة التركية 542,308 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S7 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | الليرة التركية 546,543 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S6 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | الليرة التركية 20,163,577 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S5 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | الليرة التركية 20,163,577 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S4 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | الليرة التركية 20,163,577 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S3 | العقارات التجارية | 23.03 م2 | الليرة التركية 776,010 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S2 | العقارات التجارية | 22.94 م2 | الليرة التركية 772,978 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S1 | العقارات التجارية | 80.98 م2 | الليرة التركية 100,668,707 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B2-C2-7E, Three-bedroom, Type 7 | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | الليرة التركية 1,198,566 للبيع | 7/12 | |
| بيع | B2-C2-8D, Three-bedroom, Type 6 | شقة 3 غرف نوم | 102.57 م2 | الليرة التركية 1,180,441 للبيع | 8/12 | |
| بيع | B2-C1-9A, One Bedroom, Type 1 | شقة 1 غرف نوم | 56.34 م2 | الليرة التركية 640,616 للبيع | 9/12 | |
| بيع | B2-C2-9A, One Bedroom, Type 1 | شقة 1 غرف نوم | 56.34 م2 | الليرة التركية 726,552 للبيع | 9/12 | |
| بيع | B2-C2-9D, Three-bedroom, Type 6 | شقة 3 غرف نوم | 102.57 م2 | الليرة التركية 1,166,219 للبيع | 9/12 | |
| بيع | B2-C2-9E, Three-bedroom, Type 7 | شقة 3 غرف نوم | 102.9 م2 | الليرة التركية 1,170,028 للبيع | 9/12 | |
| بيع | B2-C1-10A, One Bedroom, Type 1 | شقة 1 غرف نوم | 56.34 م2 | الليرة التركية 632,804 للبيع | 10/12 | |
| بيع | B2-C2-10A, One Bedroom, Type 1 | شقة 1 غرف نوم | 56.34 م2 | الليرة التركية 632,804 للبيع | 10/12 | |
| بيع | B2-C2-10E, Three-bedroom, Type 7 | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | الليرة التركية 1,155,760 للبيع | 10/12 | |
| بيع | B2-C1-11A, One Bedroom, Type 1 | شقة 1 غرف نوم | 56.34 م2 | الليرة التركية 624,991 للبيع | 11/12 | |
| بيع | B2-C2-11A, One Bedroom, Type 1 | شقة 1 غرف نوم | 56.34 م2 | الليرة التركية 624,991 للبيع | 11/12 | |
| بيع | B2-C2-11E, Three-bedroom, Type 7 | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | الليرة التركية 1,141,491 للبيع | 11/12 | |
| بيع | B1-C1-6D, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,178,531 للبيع | 6/14 | |
| بيع | B1-C2-6E, Three-bedroom, Type 4 | شقة 3 غرف نوم | 99.58 م2 | الليرة التركية 1,201,259 للبيع | 6/14 | |
| بيع | B1-C1-7A, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,164,985 للبيع | 7/14 | |
| بيع | B1-C1-7B, Three-bedroom, Type 1 | شقة 3 غرف نوم | 128.96 م2 | الليرة التركية 1,537,838 للبيع | 7/14 | |
| بيع | B1-C1-7D, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,164,985 للبيع | 7/14 | |
| بيع | B1-C1-8A, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,151,438 للبيع | 8/14 | |
| بيع | B1-C1-8D, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,151,438 للبيع | 8/14 | |
| بيع | B1-C1-9A, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,137,892 للبيع | 9/14 | |
| بيع | B1-C1-9B, Three-bedroom, Type 1 | شقة 3 غرف نوم | 128.96 م2 | الليرة التركية 1,502,074 للبيع | 9/14 | |
| بيع | B1-C1-9D, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,137,892 للبيع | 9/14 | |
| بيع | B1-C2-9A, Three-bedroom, Type 3 | شقة 3 غرف نوم | 97.5 م2 | الليرة التركية 1,135,632 للبيع | 9/14 | |
| بيع | B1-C2-9C, One-bedroom, Type 3 | شقة 1 غرف نوم | 50.92 م2 | الليرة التركية 593,075 للبيع | 9/14 | |
| بيع | B1-C2-9E, Three-bedroom, Type 4 | شقة 3 غرف نوم | 99.58 م2 | الليرة التركية 1,136,640 للبيع | 9/14 | |
| بيع | B1-C2-10B, Two-bedroom, Type 2 | شقة 2 غرف نوم | 76 م2 | الليرة التركية 857,171 للبيع | 10/14 | |
| بيع | B1-C1-10A, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,101,858 للبيع | 10/14 | |
| بيع | B1-C1-10C, Three-bedroom, Type 1 | شقة 3 غرف نوم | 128.96 م2 | الليرة التركية 1,454,508 للبيع | 10/14 | |
| بيع | B1-C1-10D, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,101,858 للبيع | 10/14 | |
| بيع | B1-C1-11A, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,088,583 للبيع | 11/14 | |
| بيع | B1-C1-11D, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,088,583 للبيع | 11/14 | |
| بيع | B1-C2-11C, One-bedroom, Type 3 | شقة 1 غرف نوم | 50.92 م2 | الليرة التركية 567,375 للبيع | 11/14 | |
| بيع | B1-C2-11D, Two-bedroom, Type 3 | شقة 2 غرف نوم | 75.76 م2 | الليرة التركية 844,237 للبيع | 11/14 |

አማርኛ
English
Türkçe