اديس ابابا - الصفحة 2
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | B2-C2-8D, Three-bedroom, Type 6 | شقة 3 غرف نوم | 102.57 م2 | الليرة التركية 1,168,019 للبيع | 8/12 | |
| بيع | B2-C1-9A, One Bedroom, Type 1 | شقة 1 غرف نوم | 56.34 م2 | الليرة التركية 633,874 للبيع | 9/12 | |
| بيع | B2-C2-9A, One Bedroom, Type 1 | شقة 1 غرف نوم | 56.34 م2 | الليرة التركية 718,906 للبيع | 9/12 | |
| بيع | B2-C2-9D, Three-bedroom, Type 6 | شقة 3 غرف نوم | 102.57 م2 | الليرة التركية 1,153,946 للبيع | 9/12 | |
| بيع | B2-C2-9E, Three-bedroom, Type 7 | شقة 3 غرف نوم | 102.9 م2 | الليرة التركية 1,157,715 للبيع | 9/12 | |
| بيع | B2-C1-10A, One Bedroom, Type 1 | شقة 1 غرف نوم | 56.34 م2 | الليرة التركية 626,144 للبيع | 10/12 | |
| بيع | B2-C2-10A, One Bedroom, Type 1 | شقة 1 غرف نوم | 56.34 م2 | الليرة التركية 626,144 للبيع | 10/12 | |
| بيع | B2-C2-10E, Three-bedroom, Type 7 | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | الليرة التركية 1,143,597 للبيع | 10/12 | |
| بيع | B2-C1-11A, One Bedroom, Type 1 | شقة 1 غرف نوم | 56.34 م2 | الليرة التركية 618,414 للبيع | 11/12 | |
| بيع | B2-C2-11A, One Bedroom, Type 1 | شقة 1 غرف نوم | 56.34 م2 | الليرة التركية 618,414 للبيع | 11/12 | |
| بيع | B2-C2-11E, Three-bedroom, Type 7 | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | الليرة التركية 1,129,478 للبيع | 11/12 | |
| بيع | B1-C1-6D, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,166,128 للبيع | 6/14 | |
| بيع | B1-C2-6E, Three-bedroom, Type 4 | شقة 3 غرف نوم | 99.58 م2 | الليرة التركية 1,188,617 للبيع | 6/14 | |
| بيع | B1-C1-7A, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,152,725 للبيع | 7/14 | |
| بيع | B1-C1-7B, Three-bedroom, Type 1 | شقة 3 غرف نوم | 128.96 م2 | الليرة التركية 1,521,654 للبيع | 7/14 | |
| بيع | B1-C1-7D, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,152,725 للبيع | 7/14 | |
| بيع | B1-C1-8A, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,139,321 للبيع | 8/14 | |
| بيع | B1-C1-8D, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,139,321 للبيع | 8/14 | |
| بيع | B1-C1-9A, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,125,917 للبيع | 9/14 | |
| بيع | B1-C1-9B, Three-bedroom, Type 1 | شقة 3 غرف نوم | 128.96 م2 | الليرة التركية 1,486,267 للبيع | 9/14 | |
| بيع | B1-C1-9D, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,125,917 للبيع | 9/14 | |
| بيع | B1-C2-9A, Three-bedroom, Type 3 | شقة 3 غرف نوم | 97.5 م2 | الليرة التركية 1,123,681 للبيع | 9/14 | |
| بيع | B1-C2-9C, One-bedroom, Type 3 | شقة 1 غرف نوم | 50.92 م2 | الليرة التركية 586,833 للبيع | 9/14 | |
| بيع | B1-C2-9E, Three-bedroom, Type 4 | شقة 3 غرف نوم | 99.58 م2 | الليرة التركية 1,124,678 للبيع | 9/14 | |
| بيع | B1-C2-10B, Two-bedroom, Type 2 | شقة 2 غرف نوم | 76 م2 | الليرة التركية 848,151 للبيع | 10/14 | |
| بيع | B1-C1-10A, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,090,263 للبيع | 10/14 | |
| بيع | B1-C1-10C, Three-bedroom, Type 1 | شقة 3 غرف نوم | 128.96 م2 | الليرة التركية 1,439,202 للبيع | 10/14 | |
| بيع | B1-C1-10D, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,090,263 للبيع | 10/14 | |
| بيع | B1-C1-11A, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,077,127 للبيع | 11/14 | |
| بيع | B1-C1-11D, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,077,127 للبيع | 11/14 | |
| بيع | B1-C2-11C, One-bedroom, Type 3 | شقة 1 غرف نوم | 50.92 م2 | الليرة التركية 561,404 للبيع | 11/14 | |
| بيع | B1-C2-11D, Two-bedroom, Type 3 | شقة 2 غرف نوم | 75.76 م2 | الليرة التركية 835,352 للبيع | 11/14 | |
| بيع | B1-C1-12A, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,063,991 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C1-12B, Three-bedroom, Type 2 | شقة 3 غرف نوم | 131.13 م2 | الليرة التركية 1,428,189 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C1-12C, Three-bedroom, Type 1 | شقة 3 غرف نوم | 128.96 م2 | الليرة التركية 1,404,522 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C1-12D, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,063,991 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C2-12A, Three-bedroom, Type 3 | شقة 3 غرف نوم | 97.5 م2 | الليرة التركية 1,061,878 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C2-12B, Two-bedroom, Type 2 | شقة 2 غرف نوم | 76 م2 | الليرة التركية 827,713 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C2-12C, One-bedroom, Type 3 | شقة 1 غرف نوم | 50.92 م2 | الليرة التركية 554,557 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C2-12D, Two-bedroom, Type 3 | شقة 2 غرف نوم | 75.76 م2 | الليرة التركية 825,165 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C2-12E, Three-bedroom, Type 4 | شقة 3 غرف نوم | 99.58 م2 | الليرة التركية 1,084,511 للبيع | 12/14 | |
| بيع | B1-C1-13A, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,050,856 للبيع | 13/14 | |
| بيع | B1-C1-13B, Three-bedroom, Type 1 | شقة 3 غرف نوم | 128.96 م2 | الليرة التركية 1,387,182 للبيع | 13/14 | |
| بيع | B1-C1-13C, Three-bedroom, Type 2 | شقة 3 غرف نوم | 131.13 م2 | الليرة التركية 1,410,557 للبيع | 13/14 | |
| بيع | B1-C1-13D, Two-bedroom, Type 1 | شقة 2 غرف نوم | 97.69 م2 | الليرة التركية 1,050,856 للبيع | 13/14 | |
| بيع | B1-C2-13A, Three-bedroom, Type 3 | شقة 3 غرف نوم | 97.5 م2 | الليرة التركية 1,048,769 للبيع | 13/14 | |
| بيع | B1-C2-13B, Two-bedroom, Type 2 | شقة 2 غرف نوم | 76 م2 | الليرة التركية 817,495 للبيع | 13/14 | |
| بيع | B1-C2-13C, One-bedroom, Type 3 | شقة 1 غرف نوم | 50.92 م2 | الليرة التركية 547,711 للبيع | 13/14 | |
| بيع | B1-C2-13D, Two-bedroom, Type 3 | شقة 2 غرف نوم | 75.76 م2 | الليرة التركية 814,978 للبيع | 14/14 | |
| بيع | B1-C2-13E, Three-bedroom, Type 4 | شقة 3 غرف نوم | 99.58 م2 | الليرة التركية 1,071,122 للبيع | 13/14 |

አማርኛ
English
Türkçe