اديس ابابا
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | 123 | شقة | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| بيع | G+4 غير مكتمل | منزل | 75 م2 | الليرة التركية 4,390,587 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | ز.3 | منزل 6 غرف نوم | 75 م2 | الليرة التركية 4,253,381 للبيع | الطوابق: 0 | |
| تأجير الممتلكات | مسكن فخم | منزل 7 غرف نوم | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| بيع | منزل سكني مكتمل | منزل 4 غرف نوم | 140 م2 | الليرة التركية 1,372,058 للبيع | الطوابق: 0 | |
| تأجير الممتلكات | شقة جديدة جميلة | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| بيع | عمارات سكنية | Condominium 1 غرف نوم | 45 م2 | الليرة التركية 905,558 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | 98 ٪ شقة مكتملة | شقة 2 غرف نوم | 83.9 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| بيع | بيت G+2 الحديث | منزل 7 غرف نوم | 250 م2 | الليرة التركية 10,976,466 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | فيلا فسيحة | منزل 3 غرف نوم | 250 م2 | الليرة التركية 3,839,019 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | مكان للبيع | قطعة أرض | 500 مربعات المتر | الليرة التركية 4,939,410 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | مصنع نسيج | المصنع | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| بيع | مكان للبيع | قطعة أرض | 423 مربعات المتر | الليرة التركية 6,037,057 للبيع | الطوابق: 0 | |
| تأجير الممتلكات | منزل مريح | منزل 5 غرف نوم | 0 م2 | الليرة التركية 24,697 في الشهر | الطوابق: 0 | |
| بيع | أ. الحديث. | منزل 3 غرف نوم | 200 م2 | الليرة التركية 4,116,175 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | G+2 منزل حديث | منزل | 300 م2 | الليرة التركية 6,311,468 للبيع | 2/0 | |
| بيع | سكن على شكل حرف L | منزل 3 غرف نوم | 200 م2 | الليرة التركية 2,058,087 للبيع | الطوابق: 0 | |
| تأجير الممتلكات | منزل G+2 أنيق | منزل | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| تأجير الممتلكات | شقق فندقية | شقة 4 غرف نوم | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| بيع | 2 Bedroom Condominium | Condominium 2 غرف نوم | 82 م2 | الليرة التركية 466,500 للبيع | 6/14 | |
| بيع | ز + 2 الصفحة الرئيسية | منزل 6 غرف نوم | 250 م2 | الليرة التركية 10,427,643 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | فيلا للبيع | منزل 5 غرف نوم | 502 م2 | الليرة التركية 12,348,525 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | منزل g+3 | شقة | الليرة التركية 13,171,760 للبيع | الطوابق: 0 | ||
| بيع | villa | منزل | 1000 م2 | الليرة التركية 4,116,175 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | home | منزل 5 غرف نوم | 140 م2 | الليرة التركية 3,292,940 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | real estae | منزل | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| بيع | B1-C1-8C, Three-bedroom, Type 1 | شقة 3 غرف نوم | 128.96 م2 | الليرة التركية 1,609,006 للبيع | 8/14 | |
| تأجير الممتلكات | شقة ذات موقع مركزي | شقة 4 غرف نوم | 140 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| تأجير الممتلكات | بيت بنمط دوبلكس | منزل 3 غرف نوم | 500 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 1 | |
| بيع | شقة للبيع, شقة مخصصة للبيع | شقة 3 غرف نوم | 130 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| بيع | شقة للبيع | شقة | 140 م2 | الليرة التركية 1,920,882 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | منزل للبيع | منزل 5 غرف نوم | 560 م2 | السعر على طرح | 1/2 | |
| بيع | B+G+5 Building | شقة | الليرة التركية 6,860,292 للبيع | 5/6 | ||
| بيع | B1-FF-S16 | العقارات التجارية | 16.06 م2 | الليرة التركية 238,825 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S15 | العقارات التجارية | 16.06 م2 | الليرة التركية 585,036 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S14 | العقارات التجارية | 16.17 م2 | الليرة التركية 489,205 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S13 | العقارات التجارية | 16.16 م2 | الليرة التركية 505,532 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S12 | العقارات التجارية | 15.89 م2 | الليرة التركية 595,195 للبيع | 1/14 | |
| بيع | نسخة من B1-FF-S10 | العقارات التجارية | 12.4 م2 | الليرة التركية 387,908 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S10 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | الليرة التركية 545,574 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S9 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | الليرة التركية 536,601 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S8 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | الليرة التركية 536,601 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S7 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | الليرة التركية 540,791 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S6 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | الليرة التركية 19,951,381 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S5 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | الليرة التركية 19,951,381 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S4 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | الليرة التركية 19,951,381 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S3 | العقارات التجارية | 23.03 م2 | الليرة التركية 767,844 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S2 | العقارات التجارية | 22.94 م2 | الليرة التركية 764,843 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S1 | العقارات التجارية | 80.98 م2 | الليرة التركية 99,609,301 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B2-C2-7E, Three-bedroom, Type 7 | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | الليرة التركية 1,185,952 للبيع | 7/12 |

አማርኛ
English
Türkçe