اديس ابابا commercial real estate
Sales and rentals of commercial real estate in the town اديس ابابا
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة |
 | بيع | B1-FF-S16 | العقارات التجارية | 16.06 م2 | $ 15,541 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S15 | العقارات التجارية | 16.06 م2 | $ 38,071 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S14 | العقارات التجارية | 16.17 م2 | $ 31,835 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S13 | العقارات التجارية | 16.16 م2 | $ 32,897 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S12 | العقارات التجارية | 15.89 م2 | $ 38,732 للبيع | 1/14 |
 | بيع | نسخة من B1-FF-S10 | العقارات التجارية | 12.4 م2 | $ 25,243 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S10 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | $ 35,503 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S9 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | $ 34,919 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S8 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | $ 34,919 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S7 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | $ 35,192 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S6 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | $ 1,298,319 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S5 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | $ 1,298,319 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S4 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | $ 1,298,319 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S3 | العقارات التجارية | 23.03 م2 | $ 49,967 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S2 | العقارات التجارية | 22.94 م2 | $ 49,771 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S1 | العقارات التجارية | 80.98 م2 | $ 6,481,989 للبيع | 1/14 |
190185184183182181180179178177176175174172171168