اديس ابابا commercial real estate - الصفحة 2
Sales and rentals of commercial real estate in the town اديس ابابا
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة |
 | بيع | B1-FF-S16 | العقارات التجارية | 16.06 م2 | SAR 57,561 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S15 | العقارات التجارية | 16.06 م2 | SAR 141,003 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S14 | العقارات التجارية | 16.17 م2 | SAR 117,906 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S13 | العقارات التجارية | 16.16 م2 | SAR 121,841 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S12 | العقارات التجارية | 15.89 م2 | SAR 143,451 للبيع | 1/14 |
 | بيع | نسخة من B1-FF-S10 | العقارات التجارية | 12.4 م2 | SAR 93,492 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S10 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | SAR 131,492 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S9 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | SAR 129,329 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S8 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | SAR 129,329 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S7 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | SAR 130,339 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S6 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | SAR 4,808,588 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S5 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | SAR 4,808,588 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S4 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | SAR 4,808,588 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S3 | العقارات التجارية | 23.03 م2 | SAR 185,062 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S2 | العقارات التجارية | 22.94 م2 | SAR 184,339 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S1 | العقارات التجارية | 80.98 م2 | SAR 24,007,365 للبيع | 1/14 |
190185184183182181180179178177176175174172171168