اديس ابابا commercial real estate - الصفحة 2
Sales and rentals of commercial real estate in the town اديس ابابا
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة |
 | بيع | B1-FF-S16 | العقارات التجارية | 16.06 م2 | Birr 870,318 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S15 | العقارات التجارية | 16.06 م2 | Birr 2,131,965 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S14 | العقارات التجارية | 16.17 م2 | Birr 1,782,742 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S13 | العقارات التجارية | 16.16 م2 | Birr 1,842,240 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S12 | العقارات التجارية | 15.89 م2 | Birr 2,168,985 للبيع | 1/14 |
 | بيع | نسخة من B1-FF-S10 | العقارات التجارية | 12.4 م2 | Birr 1,413,600 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S10 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | Birr 1,988,160 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S9 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | Birr 1,955,460 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S8 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | Birr 1,955,460 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S7 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | Birr 1,970,730 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S6 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | Birr 72,706,026 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S5 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | Birr 72,706,026 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S4 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | Birr 72,706,026 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S3 | العقارات التجارية | 23.03 م2 | Birr 2,798,145 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S2 | العقارات التجارية | 22.94 م2 | Birr 2,787,210 للبيع | 1/14 |
 | بيع | B1-FF-S1 | العقارات التجارية | 80.98 م2 | Birr 362,992,232 للبيع | 1/14 |
190185184183182181180179178177176175174172171168