| ዓይነት | የምዝገባ ርዕስ | የንብረት ዓይነት | ካሬ | ዋጋ | ወለል | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-8D, Three-bedroom, Type 6 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.57 m2 | 1,171,761 Turkish lira Sale | 8/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-9A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 635,906 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 721,210 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9D, Three-bedroom, Type 6 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.57 m2 | 1,157,644 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.9 m2 | 1,161,425 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-10A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 628,151 Turkish lira Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-10A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 628,151 Turkish lira Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-10E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | 1,147,261 Turkish lira Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-11A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 620,396 Turkish lira Sale | 11/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-11A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 620,396 Turkish lira Sale | 11/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-11E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | 1,133,098 Turkish lira Sale | 11/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-6D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,169,865 Turkish lira Sale | 6/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-6E, Three-bedroom, Type 4 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 99.58 m2 | 1,192,426 Turkish lira Sale | 6/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-7A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,156,418 Turkish lira Sale | 7/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-7B, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,526,530 Turkish lira Sale | 7/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-7D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,156,418 Turkish lira Sale | 7/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-8A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,142,972 Turkish lira Sale | 8/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-8D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,142,972 Turkish lira Sale | 8/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-9A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,129,525 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-9B, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,491,029 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-9D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,129,525 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-9A, Three-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 97.5 m2 | 1,127,282 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-9C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 588,714 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-9E, Three-bedroom, Type 4 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 99.58 m2 | 1,128,282 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-10B, Two-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 76 m2 | 850,869 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-10A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,093,756 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-10C, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,443,813 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-10D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,093,756 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-11A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,080,579 Turkish lira Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-11D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,080,579 Turkish lira Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-11C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 563,203 Turkish lira Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-11D, Two-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 75.76 m2 | 838,029 Turkish lira Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-12A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,067,401 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-12B, Three-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 131.13 m2 | 1,432,765 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-12C, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,409,023 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-12D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,067,401 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12A, Three-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 97.5 m2 | 1,065,281 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12B, Two-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 76 m2 | 830,366 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 556,334 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12D, Two-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 75.76 m2 | 827,809 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12E, Three-bedroom, Type 4 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 99.58 m2 | 1,087,986 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-13A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,054,223 Turkish lira Sale | 13/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-13B, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,391,627 Turkish lira Sale | 13/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-13C, Three-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 131.13 m2 | 1,415,077 Turkish lira Sale | 13/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-13D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,054,223 Turkish lira Sale | 13/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-13A, Three-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 97.5 m2 | 1,052,130 Turkish lira Sale | 13/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-13B, Two-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 76 m2 | 820,114 Turkish lira Sale | 13/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-13C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 549,466 Turkish lira Sale | 13/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-13D, Two-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 75.76 m2 | 817,589 Turkish lira Sale | 14/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-13E, Three-bedroom, Type 4 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 99.58 m2 | 1,074,554 Turkish lira Sale | 13/14 |

English
Türkçe
العربية