Sale
| ዓይነት | የምዝገባ ርዕስ | የንብረት ዓይነት | ካሬ | ዋጋ | ወለል | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ለሽያጭ የቀረበ | 123 | አፓርታማ | 0 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | G4 + ያልተገደበ | መኖሪያ ቤቶች | 75 m2 | 4,437,283 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | g+3 | መኖሪያ ቤቶች 6 መኝታ ቤቶች | 75 m2 | 4,298,618 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | የተጠናቀቀ የመኖሪያ ቤት | መኖሪያ ቤቶች 4 መኝታ ቤቶች | 140 m2 | 1,386,651 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | የመኖሪያ ኮንዶሚኒየም | Condominium 1 መኝታ ቤቶች | 45 m2 | 915,190 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | 98% የተጠናቀቀ አፓርታማ | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 83.9 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | ዘመናዊ G+2 ቤት | መኖሪያ ቤቶች 7 መኝታ ቤቶች | 250 m2 | 11,093,208 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | ሰፊ ቪላ | መኖሪያ ቤቶች 3 መኝታ ቤቶች | 250 m2 | 3,879,849 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | ለሽያጭ የሚሆን ቦታ | ቦታ ይዞታ | 500 ካሬ ሜትር | 4,991,944 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ | ፋብሪካ | 0 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | ለሽያጭ የሚሆን ቦታ | ቦታ ይዞታ | 423 ካሬ ሜትር | 6,101,264 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | ጄስ በNRM በኩል ዘመናዊ የባርነት ጥያቄ ስለማቅረብ አናግራሀለች። | መኖሪያ ቤቶች 3 መኝታ ቤቶች | 200 m2 | 4,159,953 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | G+2 ዘመናዊ ቤት | መኖሪያ ቤቶች | 300 m2 | 6,378,595 Turkish lira Sale | 2/0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | L-ቅርጽ መኖሪያ ቤት | መኖሪያ ቤቶች 3 መኝታ ቤቶች | 200 m2 | 2,079,976 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | 2 Bedroom Condominium | Condominium 2 መኝታ ቤቶች | 82 m2 | 471,461 Turkish lira Sale | 6/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | g+2 ቤት | መኖሪያ ቤቶች 6 መኝታ ቤቶች | 250 m2 | 10,538,548 Turkish lira Sale | ወለሎች: 3 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | የሚሸጥ ቪላ | መኖሪያ ቤቶች 5 መኝታ ቤቶች | 502 m2 | 12,479,859 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | g+3 ቤት | ህንፃዎች | 13,311,849 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | villa | መኖሪያ ቤቶች | 1000 m2 | 4,159,953 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | home | መኖሪያ ቤቶች 5 መኝታ ቤቶች | 140 m2 | 3,327,962 Turkish lira Sale | ወለሎች: 3 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | real estae | መኖሪያ ቤቶች | 0 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-8C, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,626,119 Turkish lira Sale | 8/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | ለሽያጭ የቀረቡ አፓርትመንት | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 130 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | አፓርትመንት ቤት ለሽያጭ | አፓርታማ | 140 m2 | 1,941,311 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | የሚሸጥ አዲስ ቤት | መኖሪያ ቤቶች 5 መኝታ ቤቶች | 560 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | 1/2 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B+G+5 Building | ህንፃዎች | 6,933,255 Turkish lira Sale | 5/6 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S16 | የንግድ ሱቆች | 16.06 m2 | 241,365 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S15 | የንግድ ሱቆች | 16.06 m2 | 591,258 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S14 | የንግድ ሱቆች | 16.17 m2 | 494,408 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S13 | የንግድ ሱቆች | 16.16 m2 | 510,909 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S12 | የንግድ ሱቆች | 15.89 m2 | 601,525 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | Copy of B1-FF-S10 | የንግድ ሱቆች | 12.4 m2 | 392,034 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S10 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 551,377 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S9 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 542,308 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S8 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 542,308 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S7 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 546,543 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S6 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 20,163,577 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S5 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 20,163,577 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S4 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 20,163,577 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S3 | የንግድ ሱቆች | 23.03 m2 | 776,010 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S2 | የንግድ ሱቆች | 22.94 m2 | 772,978 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S1 | የንግድ ሱቆች | 80.98 m2 | 100,668,707 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-7E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | 1,198,566 Turkish lira Sale | 7/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-8D, Three-bedroom, Type 6 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.57 m2 | 1,180,441 Turkish lira Sale | 8/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-9A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 640,616 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 726,552 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9D, Three-bedroom, Type 6 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.57 m2 | 1,166,219 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.9 m2 | 1,170,028 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-10A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 632,804 Turkish lira Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-10A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 632,804 Turkish lira Sale | 10/12 |

English
Türkçe
العربية