Sale
| ዓይነት | የምዝገባ ርዕስ | የንብረት ዓይነት | ካሬ | ዋጋ | ወለል | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ለሽያጭ የቀረበ | 123 | አፓርታማ | 0 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | G4 + ያልተገደበ | መኖሪያ ቤቶች | 75 m2 | 4,390,587 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | g+3 | መኖሪያ ቤቶች 6 መኝታ ቤቶች | 75 m2 | 4,253,381 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | የተጠናቀቀ የመኖሪያ ቤት | መኖሪያ ቤቶች 4 መኝታ ቤቶች | 140 m2 | 1,372,058 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | የመኖሪያ ኮንዶሚኒየም | Condominium 1 መኝታ ቤቶች | 45 m2 | 905,558 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | 98% የተጠናቀቀ አፓርታማ | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 83.9 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | ዘመናዊ G+2 ቤት | መኖሪያ ቤቶች 7 መኝታ ቤቶች | 250 m2 | 10,976,466 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | ሰፊ ቪላ | መኖሪያ ቤቶች 3 መኝታ ቤቶች | 250 m2 | 3,839,019 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | ለሽያጭ የሚሆን ቦታ | ቦታ ይዞታ | 500 ካሬ ሜትር | 4,939,410 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ | ፋብሪካ | 0 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | ለሽያጭ የሚሆን ቦታ | ቦታ ይዞታ | 423 ካሬ ሜትር | 6,037,057 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | ጄስ በNRM በኩል ዘመናዊ የባርነት ጥያቄ ስለማቅረብ አናግራሀለች። | መኖሪያ ቤቶች 3 መኝታ ቤቶች | 200 m2 | 4,116,175 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | G+2 ዘመናዊ ቤት | መኖሪያ ቤቶች | 300 m2 | 6,311,468 Turkish lira Sale | 2/0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | L-ቅርጽ መኖሪያ ቤት | መኖሪያ ቤቶች 3 መኝታ ቤቶች | 200 m2 | 2,058,087 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | 2 Bedroom Condominium | Condominium 2 መኝታ ቤቶች | 82 m2 | 466,500 Turkish lira Sale | 6/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | g+2 ቤት | መኖሪያ ቤቶች 6 መኝታ ቤቶች | 250 m2 | 10,427,643 Turkish lira Sale | ወለሎች: 3 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | የሚሸጥ ቪላ | መኖሪያ ቤቶች 5 መኝታ ቤቶች | 502 m2 | 12,348,525 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | g+3 ቤት | ህንፃዎች | 13,171,760 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | villa | መኖሪያ ቤቶች | 1000 m2 | 4,116,175 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | home | መኖሪያ ቤቶች 5 መኝታ ቤቶች | 140 m2 | 3,292,940 Turkish lira Sale | ወለሎች: 3 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | real estae | መኖሪያ ቤቶች | 0 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-8C, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,609,006 Turkish lira Sale | 8/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | ለሽያጭ የቀረቡ አፓርትመንት | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 130 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | አፓርትመንት ቤት ለሽያጭ | አፓርታማ | 140 m2 | 1,920,882 Turkish lira Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | የሚሸጥ አዲስ ቤት | መኖሪያ ቤቶች 5 መኝታ ቤቶች | 560 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | 1/2 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B+G+5 Building | ህንፃዎች | 6,860,292 Turkish lira Sale | 5/6 | ||
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S16 | የንግድ ሱቆች | 16.06 m2 | 238,825 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S15 | የንግድ ሱቆች | 16.06 m2 | 585,036 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S14 | የንግድ ሱቆች | 16.17 m2 | 489,205 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S13 | የንግድ ሱቆች | 16.16 m2 | 505,532 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S12 | የንግድ ሱቆች | 15.89 m2 | 595,195 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | Copy of B1-FF-S10 | የንግድ ሱቆች | 12.4 m2 | 387,908 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S10 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 545,574 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S9 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 536,601 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S8 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 536,601 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S7 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 540,791 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S6 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 19,951,381 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S5 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 19,951,381 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S4 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 19,951,381 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S3 | የንግድ ሱቆች | 23.03 m2 | 767,844 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S2 | የንግድ ሱቆች | 22.94 m2 | 764,843 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S1 | የንግድ ሱቆች | 80.98 m2 | 99,609,301 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-7E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | 1,185,952 Turkish lira Sale | 7/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-8D, Three-bedroom, Type 6 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.57 m2 | 1,168,019 Turkish lira Sale | 8/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-9A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 633,874 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 718,906 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9D, Three-bedroom, Type 6 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.57 m2 | 1,153,946 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.9 m2 | 1,157,715 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-10A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 626,144 Turkish lira Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-10A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 626,144 Turkish lira Sale | 10/12 |

English
Türkçe
العربية