አዲስ አበባ - Page 2
| ዓይነት | የምዝገባ ርዕስ | የንብረት ዓይነት | ካሬ | ዋጋ | ወለል | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-8D, Three-bedroom, Type 6 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.57 m2 | 1,168,019 Turkish lira Sale | 8/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-9A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 633,874 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 718,906 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9D, Three-bedroom, Type 6 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.57 m2 | 1,153,946 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.9 m2 | 1,157,715 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-10A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 626,144 Turkish lira Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-10A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 626,144 Turkish lira Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-10E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | 1,143,597 Turkish lira Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-11A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 618,414 Turkish lira Sale | 11/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-11A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 618,414 Turkish lira Sale | 11/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-11E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | 1,129,478 Turkish lira Sale | 11/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-6D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,166,128 Turkish lira Sale | 6/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-6E, Three-bedroom, Type 4 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 99.58 m2 | 1,188,617 Turkish lira Sale | 6/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-7A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,152,725 Turkish lira Sale | 7/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-7B, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,521,654 Turkish lira Sale | 7/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-7D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,152,725 Turkish lira Sale | 7/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-8A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,139,321 Turkish lira Sale | 8/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-8D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,139,321 Turkish lira Sale | 8/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-9A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,125,917 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-9B, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,486,267 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-9D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,125,917 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-9A, Three-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 97.5 m2 | 1,123,681 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-9C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 586,833 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-9E, Three-bedroom, Type 4 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 99.58 m2 | 1,124,678 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-10B, Two-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 76 m2 | 848,151 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-10A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,090,263 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-10C, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,439,202 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-10D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,090,263 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-11A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,077,127 Turkish lira Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-11D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,077,127 Turkish lira Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-11C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 561,404 Turkish lira Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-11D, Two-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 75.76 m2 | 835,352 Turkish lira Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-12A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,063,991 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-12B, Three-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 131.13 m2 | 1,428,189 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-12C, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,404,522 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-12D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,063,991 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12A, Three-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 97.5 m2 | 1,061,878 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12B, Two-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 76 m2 | 827,713 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 554,557 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12D, Two-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 75.76 m2 | 825,165 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12E, Three-bedroom, Type 4 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 99.58 m2 | 1,084,511 Turkish lira Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-13A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,050,856 Turkish lira Sale | 13/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-13B, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,387,182 Turkish lira Sale | 13/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-13C, Three-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 131.13 m2 | 1,410,557 Turkish lira Sale | 13/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-13D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,050,856 Turkish lira Sale | 13/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-13A, Three-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 97.5 m2 | 1,048,769 Turkish lira Sale | 13/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-13B, Two-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 76 m2 | 817,495 Turkish lira Sale | 13/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-13C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 547,711 Turkish lira Sale | 13/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-13D, Two-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 75.76 m2 | 814,978 Turkish lira Sale | 14/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-13E, Three-bedroom, Type 4 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 99.58 m2 | 1,071,122 Turkish lira Sale | 13/14 |

English
Türkçe
العربية