አዲስ አበባ commercial real estate
Sales and rentals of commercial real estate in the town አዲስ አበባ
| ዓይነት | የምዝገባ ርዕስ | የንብረት ዓይነት | ካሬ | ዋጋ | ወለል |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S16 | የንግድ ሱቆች | 16.06 m2 | 279,511 Turkish lira Sale | 1/14 |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S15 | የንግድ ሱቆች | 16.06 m2 | 684,702 Turkish lira Sale | 1/14 |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S14 | የንግድ ሱቆች | 16.17 m2 | 572,545 Turkish lira Sale | 1/14 |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S13 | የንግድ ሱቆች | 16.16 m2 | 591,654 Turkish lira Sale | 1/14 |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S12 | የንግድ ሱቆች | 15.89 m2 | 696,591 Turkish lira Sale | 1/14 |
| ለሽያጭ የቀረበ | Copy of B1-FF-S10 | የንግድ ሱቆች | 12.4 m2 | 453,992 Turkish lira Sale | 1/14 |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S10 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 638,517 Turkish lira Sale | 1/14 |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S9 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 628,015 Turkish lira Sale | 1/14 |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S8 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 628,015 Turkish lira Sale | 1/14 |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S7 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 632,919 Turkish lira Sale | 1/14 |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S6 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 23,350,259 Turkish lira Sale | 1/14 |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S5 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 23,350,259 Turkish lira Sale | 1/14 |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S4 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 23,350,259 Turkish lira Sale | 1/14 |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S3 | የንግድ ሱቆች | 23.03 m2 | 898,652 Turkish lira Sale | 1/14 |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S2 | የንግድ ሱቆች | 22.94 m2 | 895,140 Turkish lira Sale | 1/14 |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S1 | የንግድ ሱቆች | 80.98 m2 | 116,578,545 Turkish lira Sale | 1/14 |
190185184183182181180179178177176175174172171168