አዲስ አበባ commercial real estate
Sales and rentals of commercial real estate in the town አዲስ አበባ
| | ዓይነት | የምዝገባ ርዕስ | የንብረት ዓይነት | ካሬ | ዋጋ | ወለል |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S16 | የንግድ ሱቆች | 16.06 m2 | 238,825 Turkish lira Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S15 | የንግድ ሱቆች | 16.06 m2 | 585,036 Turkish lira Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S14 | የንግድ ሱቆች | 16.17 m2 | 489,205 Turkish lira Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S13 | የንግድ ሱቆች | 16.16 m2 | 505,532 Turkish lira Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S12 | የንግድ ሱቆች | 15.89 m2 | 595,195 Turkish lira Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | Copy of B1-FF-S10 | የንግድ ሱቆች | 12.4 m2 | 387,908 Turkish lira Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S10 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 545,574 Turkish lira Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S9 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 536,601 Turkish lira Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S8 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 536,601 Turkish lira Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S7 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 540,791 Turkish lira Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S6 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 19,951,381 Turkish lira Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S5 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 19,951,381 Turkish lira Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S4 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 19,951,381 Turkish lira Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S3 | የንግድ ሱቆች | 23.03 m2 | 767,844 Turkish lira Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S2 | የንግድ ሱቆች | 22.94 m2 | 764,843 Turkish lira Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S1 | የንግድ ሱቆች | 80.98 m2 | 99,609,301 Turkish lira Sale | 1/14 |
190185184183182181180179178177176175174172171168