አዲስ አበባ commercial real estate - Page 2
Sales and rentals of commercial real estate in the town አዲስ አበባ
| | ዓይነት | የምዝገባ ርዕስ | የንብረት ዓይነት | ካሬ | ዋጋ | ወለል |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S16 | የንግድ ሱቆች | 16.06 m2 | 3,223,400 SAR Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S15 | የንግድ ሱቆች | 16.06 m2 | 7,896,167 SAR Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S14 | የንግድ ሱቆች | 16.17 m2 | 6,602,748 SAR Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S13 | የንግድ ሱቆች | 16.16 m2 | 6,823,111 SAR Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S12 | የንግድ ሱቆች | 15.89 m2 | 8,033,278 SAR Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | Copy of B1-FF-S10 | የንግድ ሱቆች | 12.4 m2 | 5,235,556 SAR Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S10 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 7,363,556 SAR Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S9 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 7,242,444 SAR Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S8 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 7,242,444 SAR Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S7 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 7,299,000 SAR Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S6 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 269,281,578 SAR Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S5 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 269,281,578 SAR Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S4 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 269,281,578 SAR Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S3 | የንግድ ሱቆች | 23.03 m2 | 10,363,500 SAR Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S2 | የንግድ ሱቆች | 22.94 m2 | 10,323,000 SAR Sale | 1/14 |
 | ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S1 | የንግድ ሱቆች | 80.98 m2 | 1,344,415,674 SAR Sale | 1/14 |
190185184183182181180179178177176175174172171168