አዲስ አበባ apartments
| ዓይነት | የምዝገባ ርዕስ | የንብረት ዓይነት | ካሬ | ዋጋ | ወለል | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ለሽያጭ የቀረበ | 123 | አፓርታማ | 0 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | ወለሎች: 0 | |
| ለማከራየት የቀረበ | ውብ ብራንድ አዲስ አፓርታማ | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | 98% የተጠናቀቀ አፓርታማ | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 83.9 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | ወለሎች: 0 | |
| ለማከራየት የቀረበ | ያገለገለ አፓርታማ | አፓርታማ 4 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-8C, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 37,795 $ Sale | 8/14 | |
| ለማከራየት የቀረበ | በማዕከላዊ የሚገኝ አፓርታማ | አፓርታማ 4 መኝታ ቤቶች | 140 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | ለሽያጭ የቀረቡ አፓርትመንት | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 130 m2 | ዋጋውን ከባለቤቱ ጋር መደራደር ይችላሉ | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | አፓርትመንት ቤት ለሽያጭ | አፓርታማ | 140 m2 | 45,120 $ Sale | ወለሎች: 0 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-7E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | 27,857 $ Sale | 7/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-8D, Three-bedroom, Type 6 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.57 m2 | 27,436 $ Sale | 8/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-9A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 14,889 $ Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 16,887 $ Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9D, Three-bedroom, Type 6 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.57 m2 | 27,105 $ Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.9 m2 | 27,194 $ Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-10A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 14,708 $ Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-10A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 14,708 $ Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-10E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | 26,862 $ Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-11A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 14,526 $ Sale | 11/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-11A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 14,526 $ Sale | 11/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-11E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | 26,531 $ Sale | 11/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-6D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 27,392 $ Sale | 6/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-6E, Three-bedroom, Type 4 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 99.58 m2 | 27,920 $ Sale | 6/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-7A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 27,077 $ Sale | 7/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-7B, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 35,743 $ Sale | 7/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-7D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 27,077 $ Sale | 7/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-8A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 26,762 $ Sale | 8/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-8D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 26,762 $ Sale | 8/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-9A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 26,447 $ Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-9B, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 34,911 $ Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-9D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 26,447 $ Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-9A, Three-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 97.5 m2 | 26,395 $ Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-9C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 13,784 $ Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-9E, Three-bedroom, Type 4 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 99.58 m2 | 26,418 $ Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-10B, Two-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 76 m2 | 19,923 $ Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-10A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 25,610 $ Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-10C, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 33,806 $ Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-10D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 25,610 $ Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-11A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 25,301 $ Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-11D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 25,301 $ Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-11C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 13,187 $ Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-11D, Two-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 75.76 m2 | 19,622 $ Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-12A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 24,992 $ Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-12B, Three-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 131.13 m2 | 33,547 $ Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-12C, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 32,991 $ Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-12D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 24,992 $ Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12A, Three-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 97.5 m2 | 24,943 $ Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12B, Two-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 76 m2 | 19,442 $ Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 13,026 $ Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12D, Two-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 75.76 m2 | 19,383 $ Sale | 12/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-12E, Three-bedroom, Type 4 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 99.58 m2 | 25,474 $ Sale | 12/14 |

English
Türkçe
العربية