Addis Ababa
| Type | Listing title | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | 123 | Apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | G+4 unfinished | House | 75 m2 | SAR 59 259 259 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | g+3 | House 6 bedrooms | 75 m2 | SAR 57 407 407 Sale | Floors: 0 | |
| Rent out a property | A palatial residence | House 7 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | Completed residential house | House 4 bedrooms | 140 m2 | SAR 18 518 519 Sale | Floors: 0 | |
| Rent out a property | Beautiful Brand New Apartment | Apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | Residential condominium | Condominium 1 bedrooms | 45 m2 | SAR 12 222 222 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | 98 % Completed Apartment | Apartment 2 bedrooms | 83.9 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | Modern G+2 house | House 7 bedrooms | 250 m2 | SAR 148 148 148 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Spacious villa | House 3 bedrooms | 250 m2 | SAR 51 814 815 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | place for sale | Land plot | 500 Square Meter | SAR 66 666 667 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | TEXTILE FACTORY | Factory | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | place for sale | Land plot | 423 Square Meter | SAR 81 481 481 Sale | Floors: 0 | |
| Rent out a property | Cozy home | House 5 bedrooms | 0 m2 | SAR 333 333 per month | Floors: 0 | |
| Sell | A modern villa | House 3 bedrooms | 200 m2 | SAR 55 555 556 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | G+2 modern house | House | 300 m2 | SAR 85 185 185 Sale | 2/0 | |
| Sell | L-Shape residence | House 3 bedrooms | 200 m2 | SAR 27 777 778 Sale | Floors: 0 | |
| Rent out a property | Elegant G+2 Home | House | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | Serviced Apartment | Apartment 4 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | 2 Bedroom Condominium | Condominium 2 bedrooms | 82 m2 | SAR 6 296 296 Sale | 6/14 | |
| Sell | g+2 home | House 6 bedrooms | 250 m2 | SAR 140 740 741 Sale | Floors: 3 | |
| Sell | villa for sale | House 5 bedrooms | 502 m2 | SAR 166 666 667 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | g+3 building | Buildings | SAR 177 777 778 Sale | Floors: 0 | ||
| Sell | villa | House | 1000 m2 | SAR 55 555 556 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | home | House 5 bedrooms | 140 m2 | SAR 44 444 444 Sale | Floors: 3 | |
| Sell | real estae | House | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | B1-C1-8C, Three-bedroom, Type 1 | Apartment 3 bedrooms | 128.96 m2 | SAR 21 716 581 Sale | 8/14 | |
| Rent out a property | Centrally Located Apartment | Apartment 4 bedrooms | 140 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | duplex style home | House 3 bedrooms | 500 m2 | Price on asking | Floors: 1 | |
| Sell | apartment for sale | Apartment 3 bedrooms | 130 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | apartment house for sale | Apartment | 140 m2 | SAR 25 925 926 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | New House for sale | House 5 bedrooms | 560 m2 | Price on asking | 1/2 | |
| Sell | B+G+5 Building | Buildings | SAR 92 592 593 Sale | 5/6 | ||
| Sell | B1-FF-S16 | Shop | 16.06 m2 | SAR 3 223 400 Sale | 1/14 | |
| Sell | B1-FF-S15 | Shop | 16.06 m2 | SAR 7 896 167 Sale | 1/14 | |
| Sell | B1-FF-S14 | Shop | 16.17 m2 | SAR 6 602 748 Sale | 1/14 | |
| Sell | B1-FF-S13 | Shop | 16.16 m2 | SAR 6 823 111 Sale | 1/14 | |
| Sell | B1-FF-S12 | Shop | 15.89 m2 | SAR 8 033 278 Sale | 1/14 | |
| Sell | B1-FF-S11 | Shop | 12.4 m2 | SAR 5 235 556 Sale | 1/14 | |
| Sell | B1-FF-S10 | Shop | 17.44 m2 | SAR 7 363 556 Sale | 1/14 | |
| Sell | B1-FF-S9 | Shop | 17.44 m2 | SAR 7 242 444 Sale | 1/14 | |
| Sell | B1-FF-S8 | Shop | 17.44 m2 | SAR 7 242 444 Sale | 1/14 | |
| Sell | B1-FF-S7 | Shop | 16.22 m2 | SAR 7 299 000 Sale | 1/14 | |
| Sell | B1-FF-S6 | Shop | 16.22 m2 | SAR 269 281 578 Sale | 1/14 | |
| Sell | B1-FF-S5 | Shop | 16.22 m2 | SAR 269 281 578 Sale | 1/14 | |
| Sell | B1-FF-S4 | Shop | 16.22 m2 | SAR 269 281 578 Sale | 1/14 | |
| Sell | B1-FF-S3 | Shop | 23.03 m2 | SAR 10 363 500 Sale | 1/14 | |
| Sell | B1-FF-S2 | Shop | 22.94 m2 | SAR 10 323 000 Sale | 1/14 | |
| Sell | B1-FF-S1 | Shop | 80.98 m2 | SAR 1 344 415 674 Sale | 1/14 | |
| Sell | B2-C2-7E, Three-bedroom, Type 7 | Apartment 3 bedrooms | 0 m2 | SAR 16 006 667 Sale | 7/12 |

አማርኛ
Türkçe
العربية