Addis Ababa apartments
| Type | Listing title | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | 123 | Apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | Beautiful Brand New Apartment | Apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | 98 % Completed Apartment | Apartment 2 bedrooms | 83.9 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | Serviced Apartment | Apartment 4 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | B1-C1-8C, Three-bedroom, Type 1 | Apartment 3 bedrooms | 128.96 m2 | Turkish lira 1 609 006 Sale | 8/14 | |
| Rent out a property | Centrally Located Apartment | Apartment 4 bedrooms | 140 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | apartment for sale | Apartment 3 bedrooms | 130 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | apartment house for sale | Apartment | 140 m2 | Turkish lira 1 920 882 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | B2-C2-7E, Three-bedroom, Type 7 | Apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Turkish lira 1 185 952 Sale | 7/12 | |
| Sell | B2-C2-8D, Three-bedroom, Type 6 | Apartment 3 bedrooms | 102.57 m2 | Turkish lira 1 168 019 Sale | 8/12 | |
| Sell | B2-C1-9A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | Turkish lira 633 874 Sale | 9/12 | |
| Sell | B2-C2-9A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | Turkish lira 718 906 Sale | 9/12 | |
| Sell | B2-C2-9D, Three-bedroom, Type 6 | Apartment 3 bedrooms | 102.57 m2 | Turkish lira 1 153 946 Sale | 9/12 | |
| Sell | B2-C2-9E, Three-bedroom, Type 7 | Apartment 3 bedrooms | 102.9 m2 | Turkish lira 1 157 715 Sale | 9/12 | |
| Sell | B2-C1-10A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | Turkish lira 626 144 Sale | 10/12 | |
| Sell | B2-C2-10A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | Turkish lira 626 144 Sale | 10/12 | |
| Sell | B2-C2-10E, Three-bedroom, Type 7 | Apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Turkish lira 1 143 597 Sale | 10/12 | |
| Sell | B2-C1-11A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | Turkish lira 618 414 Sale | 11/12 | |
| Sell | B2-C2-11A, One Bedroom, Type 1 | Apartment 1 bedrooms | 56.34 m2 | Turkish lira 618 414 Sale | 11/12 | |
| Sell | B2-C2-11E, Three-bedroom, Type 7 | Apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Turkish lira 1 129 478 Sale | 11/12 | |
| Sell | B1-C1-6D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 166 128 Sale | 6/14 | |
| Sell | B1-C2-6E, Three-bedroom, Type 4 | Apartment 3 bedrooms | 99.58 m2 | Turkish lira 1 188 617 Sale | 6/14 | |
| Sell | B1-C1-7A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 152 725 Sale | 7/14 | |
| Sell | B1-C1-7B, Three-bedroom, Type 1 | Apartment 3 bedrooms | 128.96 m2 | Turkish lira 1 521 654 Sale | 7/14 | |
| Sell | B1-C1-7D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 152 725 Sale | 7/14 | |
| Sell | B1-C1-8A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 139 321 Sale | 8/14 | |
| Sell | B1-C1-8D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 139 321 Sale | 8/14 | |
| Sell | B1-C1-9A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 125 917 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C1-9B, Three-bedroom, Type 1 | Apartment 3 bedrooms | 128.96 m2 | Turkish lira 1 486 267 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C1-9D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 125 917 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C2-9A, Three-bedroom, Type 3 | Apartment 3 bedrooms | 97.5 m2 | Turkish lira 1 123 681 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C2-9C, One-bedroom, Type 3 | Apartment 1 bedrooms | 50.92 m2 | Turkish lira 586 833 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C2-9E, Three-bedroom, Type 4 | Apartment 3 bedrooms | 99.58 m2 | Turkish lira 1 124 678 Sale | 9/14 | |
| Sell | B1-C2-10B, Two-bedroom, Type 2 | Apartment 2 bedrooms | 76 m2 | Turkish lira 848 151 Sale | 10/14 | |
| Sell | B1-C1-10A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 090 263 Sale | 10/14 | |
| Sell | B1-C1-10C, Three-bedroom, Type 1 | Apartment 3 bedrooms | 128.96 m2 | Turkish lira 1 439 202 Sale | 10/14 | |
| Sell | B1-C1-10D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 090 263 Sale | 10/14 | |
| Sell | B1-C1-11A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 077 127 Sale | 11/14 | |
| Sell | B1-C1-11D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 077 127 Sale | 11/14 | |
| Sell | B1-C2-11C, One-bedroom, Type 3 | Apartment 1 bedrooms | 50.92 m2 | Turkish lira 561 404 Sale | 11/14 | |
| Sell | B1-C2-11D, Two-bedroom, Type 3 | Apartment 2 bedrooms | 75.76 m2 | Turkish lira 835 352 Sale | 11/14 | |
| Sell | B1-C1-12A, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 063 991 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C1-12B, Three-bedroom, Type 2 | Apartment 3 bedrooms | 131.13 m2 | Turkish lira 1 428 189 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C1-12C, Three-bedroom, Type 1 | Apartment 3 bedrooms | 128.96 m2 | Turkish lira 1 404 522 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C1-12D, Two-bedroom, Type 1 | Apartment 2 bedrooms | 97.69 m2 | Turkish lira 1 063 991 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C2-12A, Three-bedroom, Type 3 | Apartment 3 bedrooms | 97.5 m2 | Turkish lira 1 061 878 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C2-12B, Two-bedroom, Type 2 | Apartment 2 bedrooms | 76 m2 | Turkish lira 827 713 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C2-12C, One-bedroom, Type 3 | Apartment 1 bedrooms | 50.92 m2 | Turkish lira 554 557 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C2-12D, Two-bedroom, Type 3 | Apartment 2 bedrooms | 75.76 m2 | Turkish lira 825 165 Sale | 12/14 | |
| Sell | B1-C2-12E, Three-bedroom, Type 4 | Apartment 3 bedrooms | 99.58 m2 | Turkish lira 1 084 511 Sale | 12/14 |

አማርኛ
Türkçe
العربية