القوائم (109)
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | 123 | شقة | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| بيع | G+4 غير مكتمل | منزل | 75 م2 | الليرة التركية 4,437,283 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | ز.3 | منزل 6 غرف نوم | 75 م2 | الليرة التركية 4,298,618 للبيع | الطوابق: 0 | |
| تأجير الممتلكات | مسكن فخم | منزل 7 غرف نوم | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| بيع | منزل سكني مكتمل | منزل 4 غرف نوم | 140 م2 | الليرة التركية 1,386,651 للبيع | الطوابق: 0 | |
| تأجير الممتلكات | شقة جديدة جميلة | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| بيع | عمارات سكنية | Condominium 1 غرف نوم | 45 م2 | الليرة التركية 915,190 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | 98 ٪ شقة مكتملة | شقة 2 غرف نوم | 83.9 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| بيع | بيت G+2 الحديث | منزل 7 غرف نوم | 250 م2 | الليرة التركية 11,093,208 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | فيلا فسيحة | منزل 3 غرف نوم | 250 م2 | الليرة التركية 3,879,849 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | مكان للبيع | قطعة أرض | 500 مربعات المتر | الليرة التركية 4,991,944 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | مصنع نسيج | المصنع | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| بيع | مكان للبيع | قطعة أرض | 423 مربعات المتر | الليرة التركية 6,101,264 للبيع | الطوابق: 0 | |
| تأجير الممتلكات | منزل مريح | منزل 5 غرف نوم | 0 م2 | الليرة التركية 24,960 في الشهر | الطوابق: 0 | |
| بيع | أ. الحديث. | منزل 3 غرف نوم | 200 م2 | الليرة التركية 4,159,953 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | G+2 منزل حديث | منزل | 300 م2 | الليرة التركية 6,378,595 للبيع | 2/0 | |
| بيع | سكن على شكل حرف L | منزل 3 غرف نوم | 200 م2 | الليرة التركية 2,079,976 للبيع | الطوابق: 0 | |
| تأجير الممتلكات | منزل G+2 أنيق | منزل | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| تأجير الممتلكات | شقق فندقية | شقة 4 غرف نوم | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| بيع | 2 Bedroom Condominium | Condominium 2 غرف نوم | 82 م2 | الليرة التركية 471,461 للبيع | 6/14 | |
| بيع | ز + 2 الصفحة الرئيسية | منزل 6 غرف نوم | 250 م2 | الليرة التركية 10,538,548 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | فيلا للبيع | منزل 5 غرف نوم | 502 م2 | الليرة التركية 12,479,859 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | منزل g+3 | شقة | الليرة التركية 13,311,849 للبيع | الطوابق: 0 | ||
| بيع | villa | منزل | 1000 م2 | الليرة التركية 4,159,953 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | home | منزل 5 غرف نوم | 140 م2 | الليرة التركية 3,327,962 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | real estae | منزل | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| بيع | B1-C1-8C, Three-bedroom, Type 1 | شقة 3 غرف نوم | 128.96 م2 | الليرة التركية 1,626,119 للبيع | 8/14 | |
| تأجير الممتلكات | شقة ذات موقع مركزي | شقة 4 غرف نوم | 140 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| تأجير الممتلكات | بيت بنمط دوبلكس | منزل 3 غرف نوم | 500 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 1 | |
| بيع | شقة للبيع, شقة مخصصة للبيع | شقة 3 غرف نوم | 130 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 | |
| بيع | شقة للبيع | شقة | 140 م2 | الليرة التركية 1,941,311 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | منزل للبيع | منزل 5 غرف نوم | 560 م2 | السعر على طرح | 1/2 | |
| بيع | B+G+5 Building | شقة | الليرة التركية 6,933,255 للبيع | 5/6 | ||
| بيع | B1-FF-S16 | العقارات التجارية | 16.06 م2 | الليرة التركية 241,365 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S15 | العقارات التجارية | 16.06 م2 | الليرة التركية 591,258 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S14 | العقارات التجارية | 16.17 م2 | الليرة التركية 494,408 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S13 | العقارات التجارية | 16.16 م2 | الليرة التركية 510,909 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S12 | العقارات التجارية | 15.89 م2 | الليرة التركية 601,525 للبيع | 1/14 | |
| بيع | نسخة من B1-FF-S10 | العقارات التجارية | 12.4 م2 | الليرة التركية 392,034 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S10 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | الليرة التركية 551,377 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S9 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | الليرة التركية 542,308 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S8 | العقارات التجارية | 17.44 م2 | الليرة التركية 542,308 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S7 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | الليرة التركية 546,543 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S6 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | الليرة التركية 20,163,577 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S5 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | الليرة التركية 20,163,577 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S4 | العقارات التجارية | 16.22 م2 | الليرة التركية 20,163,577 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S3 | العقارات التجارية | 23.03 م2 | الليرة التركية 776,010 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S2 | العقارات التجارية | 22.94 م2 | الليرة التركية 772,978 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B1-FF-S1 | العقارات التجارية | 80.98 م2 | الليرة التركية 100,668,707 للبيع | 1/14 | |
| بيع | B2-C2-7E, Three-bedroom, Type 7 | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | الليرة التركية 1,198,566 للبيع | 7/12 |

አማርኛ
English
Türkçe