Hambra Business Group S.C., ኤጀንሲዎች
ሁሉም የተመዘገቡ ንብረቶች ኤጀንሲዎች "Hambra Business Group S.C." (77)
| ዓይነት | የምዝገባ ርዕስ | የንብረት ዓይነት | ካሬ | ዋጋ | ወለል | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-8C, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,609,006 Turkish lira Sale | 8/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S16 | የንግድ ሱቆች | 16.06 m2 | 238,825 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S15 | የንግድ ሱቆች | 16.06 m2 | 585,036 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S14 | የንግድ ሱቆች | 16.17 m2 | 489,205 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S13 | የንግድ ሱቆች | 16.16 m2 | 505,532 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S12 | የንግድ ሱቆች | 15.89 m2 | 595,195 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | Copy of B1-FF-S10 | የንግድ ሱቆች | 12.4 m2 | 387,908 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S10 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 545,574 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S9 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 536,601 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S8 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 536,601 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S7 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 540,791 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S6 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 19,951,381 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S5 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 19,951,381 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S4 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 19,951,381 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S3 | የንግድ ሱቆች | 23.03 m2 | 767,844 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S2 | የንግድ ሱቆች | 22.94 m2 | 764,843 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S1 | የንግድ ሱቆች | 80.98 m2 | 99,609,301 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-7E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | 1,185,952 Turkish lira Sale | 7/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-8D, Three-bedroom, Type 6 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.57 m2 | 1,168,019 Turkish lira Sale | 8/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-9A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 633,874 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 718,906 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9D, Three-bedroom, Type 6 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.57 m2 | 1,153,946 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.9 m2 | 1,157,715 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-10A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 626,144 Turkish lira Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-10A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 626,144 Turkish lira Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-10E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | 1,143,597 Turkish lira Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-11A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 618,414 Turkish lira Sale | 11/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-11A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 618,414 Turkish lira Sale | 11/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-11E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | 1,129,478 Turkish lira Sale | 11/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-6D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,166,128 Turkish lira Sale | 6/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-6E, Three-bedroom, Type 4 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 99.58 m2 | 1,188,617 Turkish lira Sale | 6/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-7A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,152,725 Turkish lira Sale | 7/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-7B, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,521,654 Turkish lira Sale | 7/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-7D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,152,725 Turkish lira Sale | 7/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-8A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,139,321 Turkish lira Sale | 8/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-8D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,139,321 Turkish lira Sale | 8/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-9A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,125,917 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-9B, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,486,267 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-9D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,125,917 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-9A, Three-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 97.5 m2 | 1,123,681 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-9C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 586,833 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-9E, Three-bedroom, Type 4 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 99.58 m2 | 1,124,678 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-10B, Two-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 76 m2 | 848,151 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-10A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,090,263 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-10C, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,439,202 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-10D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,090,263 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-11A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,077,127 Turkish lira Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-11D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,077,127 Turkish lira Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-11C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 561,404 Turkish lira Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-11D, Two-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 75.76 m2 | 835,352 Turkish lira Sale | 11/14 |

English
Türkçe
العربية