Hambra Business Group S.C., ኤጀንሲዎች
ሁሉም የተመዘገቡ ንብረቶች ኤጀንሲዎች "Hambra Business Group S.C." (77)
| ዓይነት | የምዝገባ ርዕስ | የንብረት ዓይነት | ካሬ | ዋጋ | ወለል | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-8C, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,626,119 Turkish lira Sale | 8/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S16 | የንግድ ሱቆች | 16.06 m2 | 241,365 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S15 | የንግድ ሱቆች | 16.06 m2 | 591,258 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S14 | የንግድ ሱቆች | 16.17 m2 | 494,408 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S13 | የንግድ ሱቆች | 16.16 m2 | 510,909 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S12 | የንግድ ሱቆች | 15.89 m2 | 601,525 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | Copy of B1-FF-S10 | የንግድ ሱቆች | 12.4 m2 | 392,034 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S10 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 551,377 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S9 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 542,308 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S8 | የንግድ ሱቆች | 17.44 m2 | 542,308 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S7 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 546,543 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S6 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 20,163,577 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S5 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 20,163,577 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S4 | የንግድ ሱቆች | 16.22 m2 | 20,163,577 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S3 | የንግድ ሱቆች | 23.03 m2 | 776,010 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S2 | የንግድ ሱቆች | 22.94 m2 | 772,978 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-FF-S1 | የንግድ ሱቆች | 80.98 m2 | 100,668,707 Turkish lira Sale | 1/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-7E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | 1,198,566 Turkish lira Sale | 7/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-8D, Three-bedroom, Type 6 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.57 m2 | 1,180,441 Turkish lira Sale | 8/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-9A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 640,616 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 726,552 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9D, Three-bedroom, Type 6 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.57 m2 | 1,166,219 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-9E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 102.9 m2 | 1,170,028 Turkish lira Sale | 9/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-10A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 632,804 Turkish lira Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-10A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 632,804 Turkish lira Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-10E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | 1,155,760 Turkish lira Sale | 10/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C1-11A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 624,991 Turkish lira Sale | 11/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-11A, One Bedroom, Type 1 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 56.34 m2 | 624,991 Turkish lira Sale | 11/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B2-C2-11E, Three-bedroom, Type 7 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 0 m2 | 1,141,491 Turkish lira Sale | 11/12 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-6D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,178,531 Turkish lira Sale | 6/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-6E, Three-bedroom, Type 4 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 99.58 m2 | 1,201,259 Turkish lira Sale | 6/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-7A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,164,985 Turkish lira Sale | 7/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-7B, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,537,838 Turkish lira Sale | 7/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-7D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,164,985 Turkish lira Sale | 7/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-8A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,151,438 Turkish lira Sale | 8/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-8D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,151,438 Turkish lira Sale | 8/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-9A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,137,892 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-9B, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,502,074 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-9D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,137,892 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-9A, Three-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 97.5 m2 | 1,135,632 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-9C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 593,075 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-9E, Three-bedroom, Type 4 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 99.58 m2 | 1,136,640 Turkish lira Sale | 9/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-10B, Two-bedroom, Type 2 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 76 m2 | 857,171 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-10A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,101,858 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-10C, Three-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 3 መኝታ ቤቶች | 128.96 m2 | 1,454,508 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-10D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,101,858 Turkish lira Sale | 10/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-11A, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,088,583 Turkish lira Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C1-11D, Two-bedroom, Type 1 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 97.69 m2 | 1,088,583 Turkish lira Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-11C, One-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 1 መኝታ ቤቶች | 50.92 m2 | 567,375 Turkish lira Sale | 11/14 | |
| ለሽያጭ የቀረበ | B1-C2-11D, Two-bedroom, Type 3 | አፓርታማ 2 መኝታ ቤቶች | 75.76 m2 | 844,237 Turkish lira Sale | 11/14 |

English
Türkçe
العربية